CALIFICACIONES TPEG
PODRAS ENCONTRAR TUS CALIFICACIONES FINALES EN LA TABLA CORRESPODIENTE A TU GRUPO, UNA VEZ ENCONTRADA LA TABALA COLOCA TU NOMBRE EN EL BUSCADOR Y SABRAS TUS CALIFICACIONES.
SEGUNDO SEMESTRE TPEG
| NOMBRE | FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA | FARMACOLOGÍA | PSICOLOGÍA GENERAL | ETIMOLOGÍAS | PROMEDIO SEMESTRAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUILAR SOLIS LOURDES MARLA | 67 | 76 | |||
| AKE CANTO DANA PAOLA | 84 | 89 | |||
| ALONZO Y CAN MARIA ROSA | 81 | 83 | |||
| BARCELO TRUJEQUE MARIA SOLEDAD | 81 | 76 | |||
| BRITO NAHUAT JOSE ALEJANDRO | 63 | 67 | |||
| BRITO SOTO MARIA FERNANDA | 31 | 41 | |||
| BUENFIL PANTOJA DIANA PAULINA | 64 | 49 | |||
| CANUL CAUICH YAZMIN LEANDRA | 57 | 65 | |||
| CARDEÑA GONZALEZ IZANAHI | 76 | 70 | |||
| ECHEVERRIA GOMEZ CARLOS IGNACIO | 26 | 16 | |||
| GONZALEZ XOOL JENIFER | 80 | 78 | |||
| HAU CAN KATERIN GUADALUPE | 67 | 74 | |||
| ITZA CANUL ALONDRA ODETTE | 82 | 95 | |||
| JIMENEZ NUÑEZ DIANE DEL CARMEN | 82 | 85 | |||
| MAC TEC ERIKA MONSERRATH | 73 | 80 | |||
| MARTINEZ SOSA VICTOR ALEJANDRO | 70 | 66 | |||
| MEDINA LEAL YARAVI GUADALUPE | 73 | 82 | |||
| MENA REJON MARIA ALELI | 59 | 80 | |||
| OJEDA ESTRELLA ABRIL DEL ROSARIO | 89 | 96 | |||
| ORTIZ MARTIN PEDRO PABLO | 89 | 77 | |||
| QUINTAL CASTRO LUIS WARNER | 75 | 26 | |||
| ROMAN CHABLE ERIC URIEL | 77 | 83 | |||
| SANTIAGO QUEZADA NOEMY ESTHER | 77 | 60 | |||
| SANTIAGO QUEZADA RUBY DEL ROSARIO | 68 | 76 | |||
| SORIANO ROJAS ALISHA VALENTINA | 42 | 66 | |||
| VARGAS CHULIM CARLOS ALBERTO | 74 | 79 | |||
| VELA PEREZ ERIK JAFFETH | 45 | 46 |
CUARTO SEMESTRE TPEG
| NOMBRE | ENF. MEDICO QUIRURGICA | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA | ANTROPOLOGÍA SOCIAL | PATOLOGÍA | PROMEDIO SEMESTRAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRADE MARTIN JOAQUIN NORBERTO | 0 | ||||
| AVILES SOBERANIS FRANCISCO JAVIER | 0 | ||||
| BACELIS POOL ROBERTO CARLOS | 0 | ||||
| BRAGA BATUN ADRIAN AARON | 0 | ||||
| BRICEÑO CELIS MARTHA AMAYRANI | 0 | ||||
| CANO COBA ABRIL DE LOS MILAGROS | 0 | ||||
| CASTILLO CETZAL VICTOR ALEJANDRO | 0 | ||||
| CHAN CAAMAL MARIA BELEN | 0 | ||||
| CRUZ CACERES PALOMA DEL ROSARIO | 0 | ||||
| GONZALEZ GONZALEZ BENJAMIN YAEAHARLATH | 0 | ||||
| JACOME MENDOZA CINTHYA ESMERALDA | 0 | ||||
| LEON CHABLE CIELO CITLALI | 0 | ||||
| MATOS POOT KENY ABIGAIL | 0 | ||||
| NAH GAMBOA WILBERTH LEANDRO | 0 | ||||
| NAVARRO SANSORES HALLY MICHELLE | 0 | ||||
| PECH PALLARES NATALIA GUADALUPE | 0 | ||||
| RODRIGUEZ EUAN URIAS OTHONIEL | 0 | ||||
| SANCHEZ CABRERA ALESSANDRI GUADALUPE | 0 | ||||
| SANCHEZ MORALES MARLON ALEXIS 63 | 0 | ||||
| SANTOS TEPAL IHARA MARIVY | 0 | ||||
| TOLOZA MEDINA ALFREDO EMMANUEL | 0 | ||||
| TORRES SABIDO OSWALDO ALBERTO | 0 | ||||
| UC AKE ARELY JOCELIN | 0 | ||||
| VALDEZ DORANTES SHARIF JAHAZIEL | 0 | ||||
| ZAMUDIO MAGALLANES MARIANA ELY | 0 | ||||
| ZAPATA CHAN MIRIAM ANDREA | 0 |
SEXTO SEMESTRE TPEG
| NOMBRE | ADMINISTRACIÓN | ENF. SALUD MENTAL | INGLES | PROMEDIO SEMESTRAL |
|---|---|---|---|---|
| ANGULO BENTACORT MERCY YOLANDA | 0 | |||
| CAMARA CRUZ MARLENE MAYRIN | 0 | |||
| CASTILLO GARCIA MILDRED YANET | 0 | |||
| CHAVEZ BARRIENTOS DANIELA ALEJANDRA | 0 | |||
| CORREA ESCALANTE JORGE CARLOS | 0 | |||
| DELA GALA OSORIO GEORGINA GABRIELA | 0 | |||
| ESCOBEDO BOJORQUEZ JOSÉ LUIS | 0 | |||
| HEREDIA SANCHEZ KARIME VIRYANI | 0 | |||
| JIMENEZ OSORIO DARWIN OBED | 0 | |||
| KU BENCOMO DIEGO JOEL | 0 | |||
| MEDINA AVILA RODRIGO DANIEL | 0 | |||
| MEDINA BORGES CINTHYA ARACELLY | 0 | |||
| MEDINA ESCAMILLA FRIDA MARGELLY | 0 | |||
| MOO MILAN LEYSER JOSUE | 0 | |||
| OJEDA SALAZAR NORMA ALICIA | 0 |
