CALIFICACIONES LICENCIATURA
PODRAS ENCONTRAR TUS CALIFICACIONES FINALES EN LA TABLA CORRESPODIENTE A TU GRUPO, UNA VEZ ENCONTRADA LA TABALA COLOCA TU NOMBRE EN EL BUSCADOR Y SABRAS TUS CALIFICACIONES.
SEGUNDO SEMESTRE GRUPO A
NOMBRE | BIOQUIMICA | NUTRICIÓN | MICROBIOLOGÍA | SALUD PUBLICA II | LENGUA MAYA | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|---|
AGUIRRE GARCIA IRVING SAMUEL | 80 | 70 | 72 | 87 | 76 | |
ALONZO CHAN BRENDA ABIGAIL | 86 | 70 | 79 | 86 | 81 | |
ALVAREZ SABIDO NICTE-HA | 97 | 89 | 96 | 98 | 92 | |
BENITEZ PACHECO DARINKA SHERLYN | 99 | 84 | 89 | 97 | 99 | |
BURGOS CARBALLO EFRAIN | 81 | 70 | 72 | 93 | 81 | |
CANCHE AKE CLARISA IRENE | 95 | 73 | 88 | 97 | 94 | |
CANCHE CABALLERO DELIO NIKOLAS | 89 | 85 | 85 | 93 | 79 | |
CHAN ACUÑA ANA GABRIELA | 90 | 90 | 90 | 98 | 95 | |
CHAN HERRERA ANA YULIANA | 78 | 70 | 75 | 88 | 84 | |
CHIN CHIN RUBI GUADALUPE | 83 | 71 | 72 | 89 | 87 | |
COLIN ARCOS AMAIA CECILIA | 94 | 85 | 97 | 99 | 93 | |
DIAZ AKE KATHERINE ADELINA | 82 | 79 | 83 | 98 | 88 | |
DOMINGUEZ ZAPATA CRISTHIAN DEL JESUS | 89 | 74 | 77 | 94 | 89 | |
DZIB HAU FATIMA DEL ROCIO | 82 | 70 | 74 | 95 | 81 | |
EUAN CAN KARIM ASIS | 82 | 70 | 84 | 89 | 84 | |
FARFAN CANUL LAURA FABIOLA | 79 | 70 | 70 | 91 | 78 | |
GAMBOA POOL JANNETH GABRIELA | 75 | 70 | 71 | 93 | 78 | |
GONZALEZ WILTSHIRE AMANI SIAN | 84 | 77 | 81 | 88 | 83 | |
HERNANDEZ PEREZ OSCAR EDUARDO | 77 | 70 | 64 | 93 | 70 | |
LIZAMA CANCHE GILDA KARELY | 81 | 73 | 73 | 94 | 86 | |
LOEZA RODRIGUEZ ITZEL ALEJANDRA | 80 | 74 | 83 | 91 | 82 | |
LOPEZ OSORIO EVY SAHIT | 85 | 75 | 75 | 94 | 81 | |
MAAS CABALLERO EDGAR RAMSES | 79 | 73 | 70 | 85 | 83 | |
MONTERO GOMEZ FRIZEN NAIM | 83 | 76 | 80 | 91 | 92 | |
MONTERO PASOS ROGER YUSSIF | 83 | 77 | 76 | 93 | 89 | |
ORTIZ RICALDE YASSIRA SINAHI | 78 | 74 | 79 | 97 | 92 | |
PECH CHULIM IRAIDE VIRIDIANA | 91 | 80 | 90 | 98 | 95 | |
PECH MONTALVO NATIVIDAD DE LOS ANGELES | 87 | 83 | 85 | 95 | 95 | |
PEREZ MORALES LUISA FERNANDA | 86 | 80 | 88 | 94 | 93 | |
POOL PEREZ AARON EMILIO | 84 | 72 | 82 | 93 | 85 | |
SANCHEZ VELAZQUEZ JOCELYN NADEZHNA | 92 | 83 | 89 | 95 | 96 | |
VARGUEZ UICAB ALONDRA ABIGAIL | 75 | 70 | 72 | 92 | 79 | |
VILLALOBOS FLORES JOHANA MICHELLE | 82 | 70 | 72 | 91 | 88 | |
VILLANUEVA GARCIA JUAN RICARDO | 77 | 70 | 76 | 80 | 47 |
SEGUNDO SEMESTRE GRUPO B
NOMBRE | BIOQUIMICA | NUTRICIÓN | MICROBIOLOGÍA | SALUD PUBLICA II | LENGUA MAYA | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|---|
BRITO CAMBRANIS FABIOLA MARICEL | 79 | 72 | 73 | 92 | 82 | |
BUENFIL LEAL NICOLE ALEXANDRA | 86 | 88 | 90 | 96 | 94 | |
CABALLERO DOMINGUEZ JAIRO SINUE | 84 | 75 | 81 | 96 | 83 | |
CABRERA CARRILLO MANUEL ALEJANDRO | 79 | 77 | 78 | 89 | 86 | |
CEBALLOS CORAL EMMANUEL | 73 | 70 | 82 | 80 | 84 | |
CHIM CANTO SALETH GUADALUPE | 93 | 90 | 95 | 99 | 93 | |
CUEVAS ZAMUDIO ALMA MARIELA | 84 | 80 | 81 | 89 | 88 | |
DIAZ AKE LIZZIE MARGARITA | 90 | 89 | 88 | 97 | 95 | |
EB MEX JOSE ABISAI | 92 | 88 | 94 | 96 | 97 | |
EK CHAN ALONDRA ISABEL | 86 | 77 | 87 | 93 | 77 | |
EK JIMENEZ ITZEL MARGARITA | 76 | 70 | 74 | 82 | 73 | |
GAMBOA GOMEZ MONICA VIANEY | 88 | 83 | 84 | 89 | 90 | |
GOMEZ SABIDO ANA LUCIA | 97 | 96 | 91 | 97 | 97 | |
GONGORA EK JIMENA CONCEPCION | 89 | 84 | 85 | 97 | 91 | |
LARRE VILLEGAS LUNA FERNANDA | 98 | 98 | 93 | 98 | 96 | |
LOPEZ ROMERO JIMENA | 89 | 88 | 88 | 97 | 94 | |
MADERO GUTIERREZ OSWALDO ISRAEL | 88 | 83 | 88 | 94 | 92 | |
MAY HERRERA BARBARA LUCIA | 90 | 87 | 91 | 96 | 93 | |
MONTERO CIME KIARA ALEJANDRA | 83 | 81 | 82 | 96 | 87 | |
ORTEGA ROSADO YAMILY NOEMI | 89 | 84 | 86 | 98 | 90 | |
PAREDES VARGAS LUIS ALFONSO | 85 | 70 | 83 | 96 | 82 | |
PAT MARTINEZ HECTOR EMANUEL | 83 | 70 | 84 | 91 | 81 | |
PAT TEJERO KAREN ANDRELY | 73 | 70 | 65 | 92 | 77 | |
PECH CAUICH ANGELA NOEMI | 96 | 92 | 96 | 99 | 95 | |
PEREZ MAY JOSUE ALEJANDRO | 92 | 90 | 88 | 99 | 92 | |
PUERTO CANTO CATHERINE ROMINA | 85 | 82 | 87 | 98 | 91 | |
SANSORES JIMENEZ MARIA FERNANDA | 91 | 86 | 86 | 97 | 92 | |
SANTOS VERA MISHEL JANNET | 94 | 95 | 94 | 98 | 96 | |
SENA COLORADO INGRID | 84 | 71 | 76 | 90 | 79 | |
SILVA CAMPOS AMELY ALEJANDRA | 87 | 86 | 84 | 97 | 88 | |
TORRES CHAY ERWIN | 59 | 55 | 89 | 87 | 74 | |
TUN CUTZ KARIN EDUARDO | 81 | 59 | 73 | 73 | 80 | |
UITZ MOO SAMANTHA | 90 | 87 | 90 | 96 | 93 | |
SEGUNDO SEMESTRE GRUPO C
NOMBRE | BIOQUIMICA | NUTRICIÓN | MICROBIOLOGÍA | SALUD PUBLICA II | LENGUA MAYA | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|---|
AGUILAR SALAZAR ANA GUADALUPE | 83 | 79 | 76 | 98 | 94 | |
ALPUCHE PISTE MONSERRATH GUADALUPE | 77 | 70 | 70 | 87 | 60 | |
ARANDA RODRIGUEZ JESUS DAVID | 87 | 83 | 88 | 95 | 88 | |
ARCEO DORANTES MARIA FERNANDA | 87 | 88 | 90 | 98 | 95 | |
BARCENAS DAMAS ULISES | 87 | 89 | 88 | 97 | 87 | |
BENITEZ GIL MAXIMILIANO | 82 | 74 | 70 | 94 | 79 | |
CAAMAL KU BRENDY GUDALUPE | 80 | 84 | 84 | 98 | 90 | |
CANTO BAEZA CLAUDIO JOEL | 83 | 80 | 77 | 96 | 79 | |
CANUL ZOZAYA FATIMA ALEJANDRA | 81 | 78 | 87 | 75 | 82 | |
CAUICH MANZANO FERNANDA JAQUELIN | 81 | 74 | 72 | 97 | 83 | |
CHACON NEGRON REGINA DEL CARMEN | 84 | 76 | 84 | 96 | 75 | |
CHAN CHAVEZ CARLA JOANA | 79 | 72 | 65 | 94 | 84 | |
CHIM TEC ANALI ASUNCION | 76 | 72 | 75 | 93 | 72 | |
DIAZ PAM DANNA KARIME | 84 | 74 | 72 | 97 | 90 | |
DZIB CHI NERI SHADAI | 85 | 82 | 90 | 98 | 95 | |
ESCALANTE SANTOS CHRISTIAN ABRAHAM | 91 | 89 | 89 | 97 | 82 | |
ESCALANTE SANTOS HECTOR GABRIEL | 80 | 77 | 81 | 89 | 79 | |
FRANCO CARDEÑA LIZZET ABRIL | 83 | 74 | 75 | 98 | 83 | |
GARCIA PACHECO AMELIE SOFIA | 82 | 77 | 74 | 96 | 84 | |
HERRERA GOROCICA EDSON ALDHAIR | 87 | 85 | 88 | 97 | 87 | |
KU REAL ESTEFI JULIETT | 81 | 76 | 77 | 96 | 82 | |
MALDONADO BOBADILLA CHRISTIAN JESUS | 84 | 77 | 78 | 92 | 81 | |
MAY ECHEVERRIA ANDREA ISABEL | 89 | 92 | 94 | 99 | 90 | |
MAY HERRERA ANGELICA ELIDE | 90 | 87 | 83 | 98 | 92 | |
MAY PAREDES ANDREA NICTE-HA | 91 | 86 | 92 | 98 | 92 | |
MEDINA VEGA BRIAYAN ALBERTO | 84 | 84 | 76 | 83 | 67 | |
MIAM COUOH RADY KARELY | 83 | 78 | 75 | 96 | 75 | |
MONTERO MORALES FERNANDO ALBERTO | 90 | 86 | 90 | 96 | 81 | |
PEREZ HERRERA CESAR FERNANDO | 83 | 78 | 72 | 96 | 78 | |
RUBIO CARDENAS MARIELLY LETICIA | 92 | 88 | 86 | 99 | 84 | |
RUIZ CAMARGO ESTRELLA LIZETTE | 78 | 85 | 85 | 98 | 81 | |
SANCHEZ ANDRADE MARTIN ANTONIO | 85 | 81 | 81 | 97 | 84 | |
SEBASTIAN FERNANDEZ BETSABE | 78 | 79 | 86 | 94 | 80 | |
TZUC QUINTAL EDUARDO | 82 | 79 | 70 | 92 | 61 | |
UITZIL SOSA ALEXA DESIRE | 85 | 70 | 70 | 89 | 81 | |
VENTURA PUERTO ANA COATLAXOUPEUH | 89 | 84 | 81 | 94 | 87 | |
VIANA MADERA ANDRES RICARDO | 88 | 82 | 90 | 97 | 86 |
SEGUNDO SEMESTRE GRUPO D
NOMBRE | BIOQUIMICA | NUTRICIÓN | MICROBIOLOGÍA | SALUD PUBLICA II | LENGUA MAYA | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|---|
AGUILAR HERNANDEZ DIANA JANETH | 92 | 89 | 94 | 98 | 76 | |
AKE GARCIA CRISTIAN ADDIR | 90 | 85 | 84 | 97 | 96 | |
AMAYA RAMIREZ ANA CAROLINA | 92 | 89 | 86 | 93 | 93 | |
BALAM CAMACHO CYNTHIA ITZEL | 87 | 66 | 70 | 85 | 82 | |
BRICEÑO DIAZ ELIAS SAMUEL | 89 | 74 | 70 | 91 | 77 | |
CAMPOS NOVELO YAREZLY | 93 | 81 | 87 | 93 | 97 | |
CAN NOH NESTOR ANTONIO | 64 | 56 | 65 | 85 | 82 | |
CANCHE SULUB PAULINA ELIZABETH | 94 | 89 | 83 | 93 | 95 | |
CASTILLO EK MARIA JOSE | 92 | 95 | 90 | 96 | 94 | |
CASTILLO ESCALANTE MAURICIO ANTONIO | 91 | 88 | 90 | 99 | 95 | |
CASTILLO GOMEZ JOSE RAFAEL | 84 | 66 | 73 | 92 | 92 | |
CAUICH CHAN KARINA SUGELY | 97 | 92 | 88 | 94 | 95 | |
CERVANTES CRUZ MICHEL PALOMA | 86 | 88 | 86 | 97 | 84 | |
CHAN CANUL ANNETH NAOMI | 83 | 75 | 70 | 93 | 77 | |
CHAN QUIJANO REGINA MONSERRAT | 85 | 74 | 75 | 88 | 82 | |
CHI ESCALANTE SHARON CAROLINA | 83 | 79 | 82 | 91 | 93 | |
COUOH POLANCO CAMILA ALEJANDRA | 90 | 90 | 88 | 90 | 93 | |
DIAZ MARTIN YAZMIN LEONELY | 84 | 81 | 77 | 95 | 89 | |
ESPINOSA PACHECO RAUL ENRIQUE | 85 | 85 | 79 | 89 | 87 | |
HAU TUN JENIFER NOEMI | 89 | 81 | 79 | 95 | 83 | |
JUAREZ CANCHE NALLELY ARACELLY | 81 | 78 | 81 | 93 | 86 | |
KU EK PAULINA VERONICA | 89 | 80 | 85 | 95 | 88 | |
MADERA MARQUEZ ANA CAMILA | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | |
MALDONADO ALDANA VIVIAN PAOLA | 94 | 88 | 96 | 94 | 92 | |
MAY CIAU LUIS FERNANDO | 92 | 95 | 93 | 96 | 94 | |
MAY REJON JORGE CARLOS | 93 | 85 | 90 | 98 | 92 | |
MOLINA CANUL CARLA MARIANA | 79 | 77 | 80 | 93 | 80 | |
MONFORTE CASTRO NATALIA | 88 | 80 | 82 | 95 | 90 | |
MORENO CAMPOS HANNY ALISSON | 93 | 83 | 87 | 91 | 90 | |
MUT BREC ANGEL ANDRES | 93 | 91 | 89 | 97 | 96 | |
PACHECO PECH SANDRA ESMERALDA | 99 | 94 | 93 | 95 | 83 | |
PECH PECH DAVID ELANNE | 90 | 87 | 90 | 97 | 82 | |
RAIGOZA GONZALEZ MARIA FERNANDA | 87 | 81 | 79 | 93 | 86 | |
SANTOS CHAVEZ MARIA FERNANDA | 86 | 68 | 73 | 93 | 80 | |
VARELA HERRERA ALHELY DEL ANGEL | 87 | 87 | 86 | 93 | 92 | |
VILLAR DOMINGUEZ MARIANA BELEM | 81 | 79 | 75 | 92 | 86 | |
ZALDIVAR COBA CLAUDIA BEATRIZ | 89 | 88 | 84 | 95 | 92 |
SEGUNDO SEMESTRE GRUPO A VESPERTINO
NOMBRE | BIOQUIMICA | NUTRICIÓN | MICROBIOLOGÍA | SALUD PUBLICA II | LENGUA MAYA | PROMEDIO SEMESTRAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ MENDIETA VIANEY SOFIA | 90 | 89 | 65 | 86 | 87 | |||
BATUN TUN SARA GUADALUPE | 98 | 93 | 92 | 96 | 87 | |||
BUENFIL MEDINA SANTIAGO | 98 | 90 | 100 | 97 | 96 | |||
BURGOS RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO | 60 | 78 | 80 | 83 | 75 | |||
CAB MENA NIAMEY GUADALUPE | 95 | 93 | 96 | 96 | 90 | |||
CANUL CABALLERO KAREN MELISSA | 86 | 84 | 91 | 91 | 99 | |||
CASTRO MAY GABRIEL FERNANDO | 67 | 79 | 61 | 80 | 79 | |||
CHE KUUK PAMELA PATRICIA | 62 | 82 | 73 | 81 | 76 | |||
CHI CHALE NIMSI NAJAIBY | 89 | 86 | 91 | 94 | 90 | |||
COLL ARJONA IVANA SOFIA | 74 | 81 | 88 | 91 | 79 | |||
ESCALANTE VIVAS ALEJANDRO FARID | 81 | 82 | 82 | 91 | 82 | |||
ITZA CACHE MARIA FERNANDA | 83 | 84 | 85 | 87 | 86 | |||
KU HERNANDEZ ANA PAOLA | 83 | 89 | 90 | 94 | 84 | |||
LARA OJEDA INGRID NAOMI | 64 | 86 | 90 | 83 | 85 | |||
LUNA OSORIO DANIEL ALEJANDRO | 60 | 77 | 75 | 83 | 69 | |||
MARTINEZ SALCEDO VALENTINA | 83 | 82 | 87 | 86 | 81 | |||
ORTEGA AGUILAR ANGELES JAKELINE | 95 | 92 | 95 | 93 | 91 | |||
PECH MORA YAZMIN RUBY | 73 | 78 | 83 | 93 | 85 | |||
PECH TEJERO ARIANA GUADALUPE | 91 | 89 | 90 | 87 | 83 | |||
PIÑA CHAN EMIR ALBERTO | 85 | 90 | 93 | 97 | 89 | |||
RIVERO PECH GUIMER ESAU | 60 | 81 | 82 | 80 | 70 | |||
SANSORES MONFIL GABRIELA | 30 | 79 | 72 | 81 | 85 | |||
UH FUENTES GERALDINE LYNETTE | 78 | 86 | 84 | 85 | 83 | |||
VAZQUEZ PECH JORGE ENRIQUE | 29 | 71 | 79 | 63 | 73 | |||
VILLANUEVA FLORES ANDRES ALBERTO | 86 | 83 | 85 | 92 | 87 |
SEGUNDO SEMESTRE GRUPO B VESPERTINO
NOMBRE | BIOQUIMICA | NUTRICIÓN | MICROBIOLOGÍA | SALUD PUBLICA II | LENGUA MAYA | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|---|
ALDANA MARTIN RODRIGO | 79 | 82 | 90 | !ERROR! E2 -> Unable to access External Workbook | 85 | |
BASTARRACHEA ARAGON MA. FERNANDA | 72 | 70 | 73 | !ERROR! E3 -> Unable to access External Workbook | 81 | |
BONILLA RAMIREZ MARIA JOSE | 47 | 68 | 75 | !ERROR! E4 -> Unable to access External Workbook | 77 | |
BRAVO AVILA MARIA JOSE | 70 | 70 | 82 | !ERROR! E5 -> Unable to access External Workbook | 81 | |
CAMARGO GONZALEZ ANDRES JESUS | 83 | 74 | 90 | !ERROR! E6 -> Unable to access External Workbook | 87 | |
CASTILLO CEBALLOS MARIA JESUS | 96 | 90 | 94 | !ERROR! E7 -> Unable to access External Workbook | 93 | |
CUPUL DOMINGUEZ LUIS FERNANDO | 84 | 74 | 79 | !ERROR! E8 -> Unable to access External Workbook | 83 | |
EK SALAS EDUARDO JESUS | 71 | 75 | 82 | !ERROR! E9 -> Unable to access External Workbook | 89 | |
KU RODRIGUEZ ARIOS ANDRES | 83 | 81 | 87 | !ERROR! E10 -> Unable to access External Workbook | 94 | |
MEX COUOH MARVIN ADRIAN | 75 | 72 | 88 | !ERROR! E11 -> Unable to access External Workbook | 88 | |
LEZAMA CANCHE NETZAJ SARAI | 79 | 70 | 85 | !ERROR! E12 -> Unable to access External Workbook | 82 | |
OCHOA MAY KARLA VANESSA | 80 | 81 | 81 | !ERROR! E13 -> Unable to access External Workbook | 84 | |
OLGUIN SANTANDER SUSANA ISABELA | 95 | 87 | 92 | !ERROR! E14 -> Unable to access External Workbook | 92 | |
PECH CERVERA DANNY JOSEPH | 70 | 75 | 68 | !ERROR! E15 -> Unable to access External Workbook | 88 | |
PECH MAY ANA FERNANDA | 85 | 75 | 75 | !ERROR! E16 -> Unable to access External Workbook | 80 | |
PERERA PECH HECTOR AMAURI | 81 | 74 | 78 | !ERROR! E17 -> Unable to access External Workbook | 85 | |
ROMERO SANTOS KENNY FERNANDO | 93 | 88 | 93 | !ERROR! E18 -> Unable to access External Workbook | 79 | |
SALAZAR INTERIAN ROBERTO JESUS | 88 | 78 | 90 | !ERROR! E19 -> Unable to access External Workbook | 87 | |
SANCHEZ VAZQUEZ MONSERRAT | 87 | 83 | 84 | !ERROR! E20 -> Unable to access External Workbook | 85 | |
SILVA CANTO YELENA DE LOURDES | 94 | 86 | 88 | !ERROR! E21 -> Unable to access External Workbook | 90 | |
TUN EK RENAN JOAQUIN | 90 | 79 | 87 | !ERROR! E22 -> Unable to access External Workbook | 96 | |
SOLIS MALDONADO FATIMA DAYRANI | 94 | 90 | 94 | !ERROR! E23 -> Unable to access External Workbook | 90 | |
UITZ CHUC MANUEL GENARO | 79 | 69 | 89 | !ERROR! E24 -> Unable to access External Workbook | 79 | |
VARGAS DELGADO IZMAR GUADALUPE | 73 | 82 | 76 | !ERROR! E25 -> Unable to access External Workbook | 79 |
CUARTO SEMESTRE GRUPO A
NOMBRE | MATERNO INFANTIL | FARMACOLOGÍA | INGLES | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA II | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|
AYUSO NUÑEZ NAOMI JACQUELINE | 89 | 70 | 75 | 96 | |
BRICEÑO MOO JOAN DE JESUS | 86 | 74 | 73 | 92 | |
CAMARA PACHECO BETSABE | 94 | 80 | 79 | 97 | |
CÁRDENAS LOOGEB MARIAN DE JESUS | 93 | 70 | 71 | 87 | |
CARRILLO CHUC FERNANDA BERENICE | 96 | 84 | 71 | 99 | |
CELIS GARCIA DIANA | 85 | 72 | 78 | 84 | |
CETINA KU BRAYAN RAFAEL | 84 | 82 | 85 | 91 | |
CHACON MANZANILLA MARIANA BERENICE | 93 | 78 | 74 | 78 | |
CHI KANTUN BRAYAN JESUS | 86 | 73 | 83 | 91 | |
COLLI CLEMENTE JEIMY ALEJANDRA | 90 | 73 | 75 | 96 | |
COLLI HERRERA MARIA FERNANDA | 92 | 77 | 84 | 85 | |
CRUZ KIM JENNIFER AMAIRANI | 87 | 52 | 84 | 78 | |
CRUZ POOL ELIAS JOAQUIN | 73 | 23 | 8 | 34 | |
DURAN CABALLERO ALONDRA MICHELLE | 96 | 85 | 96 | 94 | |
DZIB CHUC PAOLA MARYSOL | 93 | 74 | 93 | 96 | |
GOMEZ CANUL JORGE LUIS | 91 | 72 | 61 | 79 | |
GONGORA LEON NATALIE ARLENY | 82 | 75 | 76 | 96 | |
GONZALEZ VEGA ILEANA DESSIRE | 88 | 76 | 80 | 95 | |
HERNANDEZ ORTIZ YATZARETL GUADALUPE | 91 | 77 | 73 | 86 | |
KUMUL CAAMAL EMILY DEL CARMEN | 95 | 78 | 94 | 99 | |
LOPEZ OCAÑA ARNOLD GABRIEL | 97 | 76 | 78 | 98 | |
MEDINA MAY GABRIELA BEATRIZ | 100 | 86 | 95 | 99 | |
MEZETA UICAB PRISMY ANADALAY | 97 | 75 | 70 | 96 | |
PAULLADA MARTINEZ ROSA ASUNCION | 90 | 85 | 70 | 86 | |
PEREZ CHAY KAROL MARIEL | 100 | 87 | 85 | 93 | |
QUINTAL PIÑA LIZETH GUADALUPE | 86 | 73 | 90 | 89 | |
RODRIGUEZ MENDEZ ALEXIS ANTONIO | 97 | 79 | 81 | 97 | |
ROMERO CANUL BRANDO MOISES | 98 | 86 | 79 | 95 | |
SABAL BALAM AMERIC ADRIANA | 92 | 71 | 72 | 87 | |
SALAZAR BRICEÑO ADDY MARLENE | 92 | 84 | 72 | 84 | |
SALAZAR MORENO CESAR DAVIR | 97 | 84 | 98 | 96 | |
SANCHEZ CARRILLO DAFNE MONSERRAT | 89 | 85 | 76 | 91 | |
SOLIS COBA CRISTHIAN JOSEF | 92 | 72 | 79 | 99 | |
VAZQUEZ PECH VANESSA NAOMI | 91 | 81 | 73 | 86 | |
VENTURA UC CRISTIAN MONSERRAT | 98 | 84 | 89 | 98 | |
YERMO CERVANTES ANETTE AILIN | 94 | 70 | 81 | 90 |
CUARTO SEMESTRE GRUPO B
NOMBRE | MATERNO INFANTIL | FARMACOLOGÍA | INGLES | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA II | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|
AKE CASANOVA KATIA GISELA | 92 | 78 | 81 | 96 | |
ARZAPALO LAVADORES JUAN LUIS | 91 | 70 | 78 | 73 | |
CACERES CAIUCH SANDY ALEJANDRA | 100 | 82 | 95 | 99 | |
CACERES PAVON CHRISTOPHER JAIR | 75 | 35 | 70 | 44 | |
CAN CANUL MONSERRAT ALEJANDRA | 90 | 71 | 87 | 92 | |
CAUICH MOO GABRIELA ABIGAIL | 83 | 80 | 70 | 82 | |
CHEL GOMEZ SAMUEL EDUARDO | 89 | 70 | 76 | 70 | |
CHUC POOL MARIA CANDELARIA | 89 | 74 | 77 | 83 | |
COUOH CHUC INGRID ALEJANDRA | 85 | 72 | 77 | 74 | |
COX CHAN JUAN DANIEL | 84 | 87 | 81 | 91 | |
DIAZ GARCIA ROGER EBENEZER | 61 | 68 | 67 | ||
DIAZ PAT VELVET DAIMARU | 96 | 78 | 77 | 70 | |
ESCAMILLA ALVARADO FRIDA MATILDE | 88 | 74 | 93 | 87 | |
FITZMAURICE MUÑOZ KAREN ADRIANA | 87 | 78 | 86 | 94 | |
GONZALEZ ESPINOSA AARON ARMANDO | 92 | 76 | 85 | 93 | |
GONZALEZ FERRERA JUAN EDUARDO | 89 | 87 | 84 | 98 | |
LIZAMA CANUL DIANDRA ESMERALDA | 57 | 76 | 55 | ||
LIZAMA SOBERANIS HEYMI MARYLU | 93 | 73 | 75 | 90 | |
MANZANILLA NAVARRO MARIA FERNANDA | 84 | 74 | 81 | 76 | |
MARTIN GOMEZ GABRIELA ALONDRA | 96 | 71 | 70 | 70 | |
MEDINA CARVAJAL IMANOL OWARI DE JESUS | 99 | 91 | 96 | 98 | |
MEDINA QUINTAL MIREYA CAROLINA | 84 | 70 | 72 | 76 | |
PAT CAN EDSON ALEXANDER | 97 | 85 | 82 | 97 | |
PEREZ CEBALLOS ANDREA MARIBEL | 92 | 75 | 76 | 94 | |
PINZON HERNANDEZ MONICA SARAHI | 89 | 78 | 71 | 90 | |
PUERTO GOMEZ GERARDO DAVID | 88 | 70 | 81 | 77 | |
RODRIGUEZ KANTUN JUDA ESTEBAN | 82 | 70 | 73 | 85 | |
ROMERO CHAN CATALINA GUADALUPE | 91 | 73 | 76 | 92 | |
SANCHEZ JIMENEZ LORELVIA GALILEA | 95 | 83 | 80 | 84 | |
SEGOVIA JIMENEZ JOEL IVAN | 89 | 77 | 96 | 71 | |
SILVA BRAGA JOHAN DE JESUS | 88 | 79 | 65 | 78 | |
TORRES SALAZAR MIRIAM YOLANDA | 89 | 76 | 87 | 79 | |
TREJO NOVELO ALEXIA FERNANDA | 90 | 80 | 77 | 73 | |
UC CRUZ MARIA CONCEPCION | 95 | 82 | 81 | 92 | |
VILLACIS ARGUELLES KENIA DEL JESUS | 91 | 77 | 70 | 84 | |
VILLATORO CABALLERO BRAYAN | 92 | 83 | 98 | 94 |
CUARTO SEMESTRE GRUPO C
NOMBRE | BIOQUIMICA | NUTRICIÓN | MICROBIOLOGÍA | SALUD PUBLICA II | LENGUA MAYA | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|---|
AGUILAR SALAZAR ANA GUADALUPE | 83 | 79 | 76 | 98 | 94 | |
ALPUCHE PISTE MONSERRATH GUADALUPE | 77 | 70 | 70 | 87 | 70 | |
ARANDA RODRIGUEZ JESUS DAVID | 87 | 83 | 88 | 95 | 88 | |
ARCEO DORANTES MARIA FERNANDA | 87 | 88 | 90 | 98 | 95 | |
BARCENAS DAMAS ULISES | 87 | 89 | 88 | 97 | 87 | |
BENITEZ GIL MAXIMILIANO | 82 | 74 | 70 | 94 | 79 | |
CAAMAL KU BRENDY GUDALUPE | 80 | 84 | 84 | 98 | 90 | |
CANTO BAEZA CLAUDIO JOEL | 83 | 80 | 77 | 96 | 79 | |
CANUL ZOZAYA FATIMA ALEJANDRA | 81 | 78 | 87 | 75 | 82 | |
CAUICH MANZANO FERNANDA JAQUELIN | 81 | 74 | 72 | 97 | 83 | |
CHACON NEGRON REGINA DEL CARMEN | 84 | 76 | 84 | 96 | 75 | |
CHAN CHAVEZ CARLA JOANA | 79 | 72 | 65 | 94 | 84 | |
CHIM TEC ANALI ASUNCION | 76 | 72 | 75 | 93 | 72 | |
DIAZ PAM DANNA KARIME | 84 | 74 | 72 | 97 | 90 | |
DZIB CHI NERI SHADAI | 85 | 82 | 90 | 98 | 95 | |
ESCALANTE SANTOS CHRISTIAN ABRAHAM | 91 | 89 | 89 | 97 | 82 | |
ESCALANTE SANTOS HECTOR GABRIEL | 80 | 77 | 81 | 89 | 79 | |
FRANCO CARDEÑA LIZZET ABRIL | 83 | 74 | 75 | 98 | 83 | |
GARCIA PACHECO AMELIE SOFIA | 82 | 77 | 74 | 96 | 84 | |
HERRERA GOROCICA EDSON ALDHAIR | 87 | 85 | 88 | 97 | 87 | |
KU REAL ESTEFI JULIETT | 81 | 76 | 77 | 96 | 82 | |
MALDONADO BOBADILLA CHRISTIAN JESUS | 84 | 77 | 78 | 92 | 81 | |
MAY ECHEVERRIA ANDREA ISABEL | 89 | 92 | 94 | 99 | 90 | |
MAY HERRERA ANGELICA ELIDE | 90 | 87 | 83 | 98 | 92 | |
MAY PAREDES ANDREA NICTE-HA | 91 | 86 | 92 | 98 | 92 | |
MEDINA VEGA BRIAYAN ALBERTO | 84 | 84 | 76 | 83 | 77 | |
