CALIFICACIONES LICENCIATURA
PODRAS ENCONTRAR TUS CALIFICACIONES FINALES EN LA TABLA CORRESPODIENTE A TU GRUPO, UNA VEZ ENCONTRADA LA TABALA COLOCA TU NOMBRE EN EL BUSCADOR Y SABRAS TUS CALIFICACIONES.
PRIMER SEMESTRE GRUPO A
NOMBRE | ANATOMIA | ENF. EDUC. SALUD | SALUD PUBLICA | EPIDEMIOLOGÍA | SOCIO ANTROPOLOGIA | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|---|
AGUIRRE GARCIA IRVING SAMUEL | 78 | 80 | 89 | 78 | 78 | |
ALONZO CHAN BRENDA ABIGAIL | 81 | 81 | 94 | 78 | 82 | |
ALVAREZ SABIDO NICTE-HA | 94 | 98 | 99 | 88 | 97 | |
BENITEZ PACHECO DARINKA SHERLYN | 96 | 100 | 100 | 94 | 99 | |
BURGOS CARBALLO EFRAIN | 81 | 80 | 91 | 80 | 89 | |
CANCHE AKE CLARISA IRENE | 90 | 93 | 100 | 92 | 95 | |
CANCHE CABALLERO DELIO NIKOLAS | 92 | 92 | 100 | 92 | 95 | |
CHAN ACUÑA ANA GABRIELA | 88 | 95 | 100 | 92 | 100 | |
CHAN HERRERA ANA YULIANA | 80 | 85 | 95 | 82 | 91 | |
CHIN CHIN RUBI GUADALUPE | 83 | 80 | 93 | 83 | 81 | |
COLIN ARCOS AMAIA CECILIA | 98 | 95 | 100 | 91 | 96 | |
DIAZ AKE KATHERINE ADELINA | 84 | 84 | 99 | 88 | 95 | |
DOMINGUEZ ZAPATA CRISTHIAN DEL JESUS | 83 | 82 | 95 | 87 | 90 | |
DZIB HAU FATIMA DEL ROCIO | 72 | 88 | 95 | 83 | 91 | |
EUAN CAN KARIM ASIS | 86 | 80 | 93 | 84 | 85 | |
FARFAN CANUL LAURA FABIOLA | 73 | 80 | 91 | 72 | 88 | |
GAMBOA POOL JANNETH GABRIELA | 84 | 80 | 91 | 81 | 86 | |
GONZALEZ WILTSHIRE AMANI SIAN | 82 | 86 | 99 | 89 | 92 | |
HERNANDEZ PEREZ OSCAR EDUARDO | 71 | 80 | 93 | 80 | 76 | |
LIZAMA CANCHE GILDA KARELY | 85 | 87 | 95 | 83 | 89 | |
LOEZA RODRIGUEZ ITZEL ALEJANDRA | 87 | 86 | 95 | 82 | 92 | |
LOPEZ OSORIO EVY SAHIT | 80 | 83 | 94 | 80 | 79 | |
MAAS CABALLERO EDGAR RAMSES | 70 | 80 | 92 | 71 | 77 | |
MONTERO GOMEZ FRIZEIN NAIM | 84 | 81 | 96 | 81 | 89 | |
MONTERO PASOS ROGER YUSSIF | 87 | 87 | 98 | 85 | 93 | |
ORTIZ RICALDE YASSIRA SINAHI | 92 | 98 | 99 | 88 | 97 | |
PECH CHULIM IRAIDE VIRIDIANA | 96 | 100 | 100 | 91 | 100 | |
PECH MONTALVO NATIVIDAD DE LOS ANGELES | 77 | 97 | 100 | 92 | 98 | |
PEREZ MORALES LUISA FERNANDA | 87 | 86 | 94 | 86 | 92 | |
POOL PEREZ AARON EMILIO | 83 | 83 | 95 | 83 | 90 | |
SANCHEZ VELAZQUEZ JOCELYN NADEZHNA | 91 | 95 | 100 | 94 | 93 | |
VARGUEZ UICAB ALONDRA ABIGAIL | 77 | 87 | 92 | 78 | 85 | |
VILLALOBOS FLORES JOHANA MICHELLE | 86 | 92 | 95 | 81 | 93 | |
VILLANUEVA GARCIA JUAN RICARDO | 78 | 83 | 90 | 83 | 87 |
PRIMER SEMESTRE GRUPO B
NOMBRE | ANATOMIA | ENF. EDUC. SALUD | SALUD PUBLICA | EPIDEMIOLOGÍA | SOCIO ANTROPOLOGIA | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|---|
BRITO CAMBRANIS FABIOLA MARICEL | 71 | 84 | 92 | 75 | 96 | |
BUENFIL LEAL NICOLE ALEXANDRA | 85 | 92 | 99 | 95 | 99 | |
CABALLERO DOMINGUEZ JAIRO SINUE | 78 | 80 | 97 | 86 | 90 | |
CABRERA CARRILLO MANUEL ALEJANDRO | 70 | 80 | 93 | 82 | 96 | |
CHAN ALCOCER AINARA MAIALEN | 96 | 75 | 93 | |||
CHIM CANTO SALETH GUADALUPE | 92 | 97 | 100 | 94 | 98 | |
CUEVAS ZAMUDIO ALMA MARIELA | 82 | 83 | 96 | 88 | 92 | |
DIAZ AKE LIZZIE MARGARITA | 91 | 99 | 100 | 91 | 99 | |
EB MEX JOSE ABISAI | 95 | 93 | 100 | 93 | 99 | |
EK CHAN ALONDRA ISABEL | 85 | 94 | 99 | 93 | 98 | |
EK JIMENEZ ITZEL MARGARITA | 78 | 80 | 87 | 85 | 86 | |
GAMBOA GOMEZ MONICA VIANEY | 93 | 95 | 98 | 90 | 98 | |
GOMEZ SABIDO ANA LUCIA | 98 | 96 | 100 | 95 | 100 | |
GONGORA EK JIMENA CONCEPCION | 94 | 89 | 100 | 92 | 95 | |
LARRE VILLEGAS LUNA FERNANDA | 96 | 100 | 100 | 94 | 100 | |
LOPEZ ROMERO JIMENA | 86 | 91 | 100 | 94 | 100 | |
MADERO GUTIERREZ OSWALDO ISRAEL | 85 | 82 | 97 | 92 | 97 | |
MAY HERRERA BARBARA LUCIA | 87 | 91 | 100 | 92 | 99 | |
MONTERO CIME KIARA ALEJANDRA | 85 | 83 | 98 | 93 | 95 | |
MORALES TINO TERESA ISABEL | ||||||
ORTEGA ROSADO YAMILY NOEMI | 88 | 83 | 98 | 91 | 100 | |
PAREDES VARGAS LUIS ALFONSO | 81 | 85 | 96 | 87 | 98 | |
PAT MARTINEZ HECTOR EMANUEL | 77 | 80 | 95 | 88 | 93 | |
PAT TEJERO KAREN ANDRELY | 76 | 80 | 91 | 73 | 90 | |
PECH CAUICH ANGELA NOEMI | 98 | 93 | 99 | 92 | 100 | |
PEREZ MAY JOSUE ALEJANDRO | 97 | 90 | 99 | 91 | 98 | |
PUERTO CANTO CATHERINE ROMINA | 86 | 95 | 99 | 95 | 99 | |
SANSORES JIMENEZ MARIA FERNANDA | 92 | 90 | 98 | 92 | 98 | |
SANTOS VERA MISHEL JANNET | 98 | 96 | 100 | 94 | 100 | |
SENA COLORADO INGRID | 70 | 82 | 89 | 80 | 97 | |
SILVA CAMPOS AMELY ALEJANDRA | 87 | 93 | 98 | 92 | 99 | |
TUN CUTZ KARIN EDUARDO | 71 | 90 | 79 | 81 | ||
XUFFI CARDENAS ESMERALDA DEL PILAR | 92 | 82 | 96 | 89 | 91 |
PRIMER SEMESTRE GRUPO C
NOMBRE | ANATOMIA | ENF. EDUC. SALUD | SALUD PUBLICA | EPIDEMIOLOGÍA | SOCIO ANTROPOLOGIA | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|---|
AGUILAR SALAZAR ANA GUADALUPE | 95 | 92 | 100 | 87 | 98 | |
ALPUCHE PISTE MONSERRATH GUADALUPE | 86 | 80 | 91 | 82 | 82 | |
ARANDA RODRIGUEZ JESUS DAVID | 88 | 89 | 97 | 89 | 89 | |
ARCEO DORANTES MARIA FERNANDA | 94 | 93 | 99 | 93 | 95 | |
BARCENAS DAMAS ULISES | 93 | 98 | 100 | 96 | 99 | |
BENITEZ GIL MAXIMILIANO | 89 | 84 | 97 | 86 | 86 | |
CAAMAL KU BRENDY GUDALUPE | 89 | 93 | 100 | 80 | 98 | |
CANTO BAEZA CLAUDIO JOEL | 91 | 89 | 98 | 85 | 91 | |
CANUL ZOZAYA FATIMA ALEJANDRA | 91 | 84 | 98 | 89 | 95 | |
CAUICH MANZANO FERNANDA JAQUELIN | 80 | 83 | 98 | 89 | 93 | |
CHACON NEGRON REGINA DEL CARMEN | 90 | 85 | 99 | 88 | 90 | |
CHAN CHAVEZ CARLA JOANA | 74 | 82 | 96 | 75 | 89 | |
CHIM TEC ANALI ASUNCION | 84 | 80 | 97 | 85 | 94 | |
DIAZ PAM DANNA KARIME | 85 | 83 | 96 | 85 | 96 | |
DZIB CHI NERI SHADAI | 97 | 100 | 100 | 93 | 96 | |
ESCALANTE SANTOS CHRISTIAN ABRAHAM | 97 | 90 | 100 | 95 | 98 | |
ESCALANTE SANTOS HECTOR GABRIEL | 82 | 80 | 94 | 83 | 89 | |
FRANCO CARDEÑA LIZZET ABRIL | 84 | 92 | 100 | 85 | 96 | |
GARCIA PACHECO AMELIE SOFIA | 86 | 91 | 98 | 82 | 95 | |
HERRERA GOROCICA EDSON ALDHAIR | 93 | 93 | 98 | 93 | 95 | |
KU REAL ESTEFI JULIETT | 82 | 80 | 98 | 79 | 88 | |
MALDONADO BOBADILLA CHRISTIAN JESUS | 84 | 90 | 99 | 90 | 96 | |
MAY ECHEVERRIA ANDREA ISABEL | 99 | 100 | 100 | 93 | 100 | |
MAY HERRERA ANGELICA ELIDE | 95 | 95 | 100 | 92 | 94 | |
MAY PAREDES ANDREA NICTE-HA | 99 | 98 | 100 | 94 | 96 | |
MEDINA VEGA BRIAYAN ALBERTO | 89 | 93 | 99 | 84 | 93 | |
MIAM COUOH RADY KARELY | 82 | 80 | 99 | 88 | 94 | |
MONTERO MORALES FERNANDO ALBERTO | 99 | 95 | 100 | 96 | 94 | |
PEREZ HERRERA CESAR FERNANDO | 83 | 85 | 97 | 88 | 95 | |
RUBIO CARDENAS MARIELLY LETICIA | 97 | 100 | 100 | 93 | 98 | |
RUIZ CAMARGO ESTRELLA LIZETTE | 87 | 89 | 100 | 92 | 97 | |
SANCHEZ ANDRADE MARTIN ANTONIO | 84 | 82 | 100 | 86 | 89 | |
SEBASTIAN FERNANDEZ BETSABE | 83 | 93 | 100 | 88 | 89 | |
TZUC QUINTAL EDUARDO | 84 | 87 | 98 | 91 | 91 | |
UITZIL SOSA ALEXA DESIRE | 77 | 82 | 97 | 83 | 90 | |
VENTURA PUERTO ANA COATLAXOUPEUH | 85 | 92 | 99 | 94 | 95 | |
VIANA MADERA ANDRES RICARDO | 85 | 93 | 100 | 92 | 93 |
PRIMER SEMESTRE GRUPO D
NOMBRE | ANATOMIA | ENF. EDUC. SALUD | SALUD PUBLICA | EPIDEMIOLOGÍA | SOCIO ANTROPOLOGIA | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|---|
AGUILAR HERNANDEZ DIANA JANETH | 90 | 88 | 100 | 90 | 98 | |
AKE GARCIA CRISTIAN ADDIR | 93 | 87 | 98 | 91 | 95 | |
AMAYA RAMIREZ ANA CAROLINA | 99 | 97 | 100 | 96 | 99 | |
BALAM CAMACHO CYNTHIA ITZEL | 76 | 82 | 89 | 87 | 87 | |
BRICEÑO DIAZ ELIAS SAMUEL | 79 | 82 | 96 | 80 | 87 | |
CAMPOS NOVELO YAREZLY | 99 | 92 | 100 | 94 | 95 | |
CAN NOH NESTOR ANTONIO | 82 | 86 | 93 | 73 | 88 | |
CANCHE SULUB PAULINA ELIZABETH | 98 | 96 | 100 | 85 | 95 | |
CASTILLO EK MARIA JOSE | 99 | 97 | 100 | 93 | 99 | |
CASTILLO ESCALANTE MAURICIO ANTONIO | 86 | 89 | 99 | 91 | 98 | |
CASTILLO GOMEZ JOSE RAFAEL | 92 | 84 | 98 | 80 | 91 | |
CAUICH CHAN KARINA SUGELY | 95 | 92 | 100 | 91 | 90 | |
CERVANTES CRUZ MICHEL PALOMA | 93 | 81 | 99 | 93 | 86 | |
CHAN CANUL ANNETH NAOMI | 87 | 83 | 87 | 82 | 88 | |
CHAN QUIJANO REGINA MONSERRAT | 86 | 88 | 98 | 87 | 78 | |
CHI ESCALANTE SHARON CAROLINA | 95 | 90 | 99 | 93 | 93 | |
COUOH POLANCO CAMILA ALEJANDRA | 90 | 91 | 100 | 92 | 91 | |
DIAZ MARTIN YAZMIN LEONELY | 87 | 90 | 100 | 88 | 93 | |
ESPINOSA PACHECO RAUL ENRIQUE | 94 | 95 | 98 | 90 | 98 | |
HAU TUN JENIFER NOEMI | 91 | 83 | 96 | 90 | 93 | |
JUAREZ CANCHE NALLELY ARACELLY | 87 | 82 | 97 | 88 | 85 | |
KU EK PAULINA VERONICA | 87 | 83 | 95 | 89 | 88 | |
MADERA MARQUEZ ANA CAMILA | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | |
MALDONADO ALDANA VIVIAN PAOLA | 100 | 94 | 100 | 97 | 96 | |
MAY CIAU LUIS FERNANDO | 97 | 97 | 100 | 90 | 96 | |
MAY REJON JORGE CARLOS | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | |
MOLINA CANUL CARLA MARIANA | 88 | 92 | 95 | 92 | 90 | |
MONFORTE CASTRO NATALIA | 92 | 90 | 100 | 90 | 93 | |
MORENO CAMPOS HANNY ALISSON | 96 | 90 | 100 | 90 | 93 | |
MUT BREC ANGEL ANDRES | 99 | 91 | 100 | 91 | 96 | |
PACHECO PECH SANDRA ESMERALDA | 100 | 97 | 100 | 93 | 98 | |
PECH PECH DAVID ELANNE | 98 | 99 | 100 | 96 | 94 | |
RAIGOZA GONZALEZ MARIA FERNANDA | 88 | 88 | 100 | 86 | 89 | |
SANTOS CHAVEZ MARIA FERNANDA | 77 | 80 | 100 | 78 | 85 | |
VARELA HERRERA ALHELY DEL ANGEL | 88 | 92 | 100 | 93 | 95 | |
VILLAR DOMINGUEZ MARIANA BELEM | 85 | 80 | 100 | 83 | 89 | |
ZALDIVAR COBA CLAUDIA BEATRIZ | 92 | 93 | 100 | 90 | 98 |
PRIMER SEMESTRE GRUPO A VESPERTINO
NOMBRE | ANATOMIA | ENF. EDUC. SALUD | SALUD PUBLICA | EPIDEMIOLOGÍA | SOCIO ANTROPOLOGIA | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ MENDIETA VIANEY SOFIA | 93 | 96 | ||||
BATUN TUN SARA GUADALUPE | 100 | 94 | ||||
BUENFIL MEDINA SANTIAGO | 100 | 97 | ||||
BURGOS RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO | 70 | |||||
CAB MENA NIAMEY GUADALUPE | 100 | 97 | ||||
CANUL CABALLERO KAREN MELISSA | 96 | 98 | ||||
CASTRO MAY GABRIEL FERNANDO | 74 | 82 | ||||
CHE KUUK PAMELA PATRICIA | 80 | |||||
CHI CHALE NIMSI NAJAIBY | 98 | 87 | ||||
COLL ARJONA IVANA SOFIA | 72 | 86 | ||||
ESCALANTE VIVAS ALEJANDRO FARID | 84 | |||||
ITZA CACHE MARIA FERNANDA | 87 | 83 | ||||
KU HERNANDEZ ANA PAOLA | 96 | 97 | ||||
LARA OJEDA INGRID NAOMI | 95 | 91 | ||||
LUNA OSORIO DANIEL ALEJANDRO | 81 | |||||
MARTINEZ SALCEDO VALENTINA | 80 | |||||
MAY TIBURCIO DARIANA | 72 | 80 | ||||
ORTEGA AGUILAR ANGELES JAKELINE | 100 | 100 | ||||
PECH MORA YAZMIN RUBY | 80 | |||||
PECH TEJERO ARIANA GUADALUPE | 100 | 93 | ||||
PIÑA CHAN EMIR ALBERTO | 93 | 92 | ||||
RIVERO PECH GUIMER ESAU | 82 | |||||
SANSORES MONFIL GABRIELA | 75 | |||||
UH FUENTES GERALDINE LYNETTE | 87 | 88 | ||||
VAZQUEZ PECH JORGE ENRIQUE | 80 | 80 | ||||
VILLANUEVA FLORES ANDRES ALBERTO | 80 | 95 |
PRIMER SEMESTRE GRUPO B VESPERTINO
NOMBRE | ANATOMIA | ENF. EDUC. SALUD | SALUD PUBLICA | EPIDEMIOLOGÍA | SOCIO ANTROPOLOGIA | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|---|
ALDANA FRANCO DEMI YATZEL | ||||||
ALDANA MARTIN RODRIGO | 91 | 82 | 94 | |||
BASTARRACHEA ARAGON MA. FERNANDA | 85 | 95 | ||||
BONILLA RAMIREZ MARIA JOSE | 83 | 80 | ||||
BRAVO AVILA MARIA JOSE | 89 | |||||
BRITO SOTO MARIA FERNANDA | ||||||
CANUL PECH JOHANA BEATRIZ | ||||||
CAMARGO GONZALEZ ANDRES JESUS | 76 | 93 | 91 | |||
CHEL ORDOÑEZ JESUS ANDRES | 92 | 80 | ||||
CASTILLO CEBALLOS MARIA JESUS | 100 | 95 | 98 | |||
CUPUL DOMINGUEZ LUIS FERNANDO | 91 | 84 | 86 | |||
EK SALAS EDUARDO JESUS | 88 | 89 | 89 | |||
KU RODRIGUEZ ARIOS ANDRES | 95 | 88 | 96 | |||
MEX COUOH MARVIN ADRIAN | 92 | 83 | 87 | |||
LEZAMA CANCHE NETZAJ SARAI | 89 | 88 | 91 | |||
OCHOA MAY KARLA VANESSA | 92 | 90 | 90 | |||
OLGUIN SANTANDER SUSANA ISABELA | 100 | 98 | 98 | |||
PECH CERVERA DANNY JOSEPH | 82 | 85 | 86 | |||
PECH MAY ANA FERNANDA | 100 | 84 | 94 | |||
PERERA PECH HECTOR AMAURI | 84 | 88 | 87 | |||
ROMERO SANTOS KENNY FERNANDO | 98 | 92 | 94 | |||
SALAZAR INTERIAN ROBERTO JESUS | 92 | 90 | 91 | |||
SANCHEZ VAZQUEZ MONSERRAT | 90 | 88 | 95 | |||
SILVA CANTO YELENA DE LOURDES | 100 | 98 | 98 | |||
TUN EK RENAN JOAQUIN | 99 | 84 | 93 | |||
SOLIS MALDONADO FATIMA DAYRANI | 100 | 98 | 99 | |||
UITZ CHUC MANUEL GENARO | 85 | 86 | ||||
VARGAS DELGADO IZMAR GUADALUPE | 85 | 89 | 93 |
TERCER SEMESTRE GRUPO A
NOMBRE | FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA | PROCESO ENFERMERO | PATOLOGÍA | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA I | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|
ALONZO REJON CRISTIAN ISAI | 87 | 81 | 76 | 70 | |
BALTAZAR BACELIS STIBALIS NAZARET | 93 | 74 | 85 | ||
CANCHE SULUB KASANDRA BERENICE | 97 | 84 | 76 | 97 | |
CARBALLO CASTILLO MARIA ALEJANDRA | 95 | 96 | 74 | 89 | |
CASTILLO DAVILA JESUS ALFONSO | 93 | 89 | 76 | 89 | |
CASTILLO POOT ROXANA NICTE-HA | 96 | 100 | 78 | 97 | |
CHAN MUKUL EVELYN JHOVANNA | 96 | 95 | 74 | 90 | |
CONDE TEC ANA PAMELA | 93 | 71 | 75 | ||
CRUZ HERRERA DARWIN ARMANDO | 93 | 72 | 76 | ||
DE LA PAZ MORENO LAURA ARGENTINA | 97 | 98 | 76 | 96 | |
DURAN SONDA ADAMARI GUADALUPE | 99 | 97 | 72 | 96 | |
ECHEVERRIA CHALE MARIAN GUADALUPE | 98 | 99 | 78 | 98 | |
ESTRELLA REVUELTA MARIA DEL CARMEN | 98 | 99 | 81 | 97 | |
ITURALDE DIAZ JAZIEL ANDRE | 95 | 93 | 73 | 92 | |
JIMENEZ PEREZ LIGIA FABIOLA | 95 | 91 | 71 | 91 | |
KOYOC DZUL JESUS ISAIAS | 95 | 100 | 87 | 97 | |
LOPEZ CAUICH EMILY PAOLA | 98 | 96 | 90 | 92 | |
LUNA TUN SEBASTIAN | 94 | 97 | 76 | 91 | |
MARTIN MADERA PAOLA IVETTE | 96 | 96 | 78 | 96 | |
MOGUEL ALONZO SHIRLEY ESTEFANIA | 94 | 73 | 70 | ||
MOO MOO BRENDA ESTEFANIA | 96 | 88 | 80 | 87 | |
MOSQUEDA PINTO VALERIA GUADALUPE | 97 | 100 | 77 | 98 | |
NAVARRETE LOPEZ EDWIN AZAEL | 97 | 97 | 81 | 97 | |
NOH PACHECO ROSA MARIA | 97 | 97 | 82 | 99 | |
ORTIZ TORREGROSA BRITTANY ANAHI | 97 | 96 | 82 | 93 | |
PEREZ PECH JESUI ALEXIA | 97 | 94 | 74 | 89 | |
PEREZ RUBIO SAUL ALEJANDRO | 93 | 82 | 76 | 80 | |
PUGA GONZALEZ NAYDELIN YAILEM | 88 | 85 | 70 | 70 | |
PUGA PEREZ IVAN JESUS | 90 | 82 | 71 | ||
QUINTAL CHUC JOSEF ISRAEL | 96 | 93 | 77 | 90 | |
RAMIREZ CHAN JULIETA CITLALLI | 96 | 95 | 75 | 89 | |
RAMIREZ UICAB KIARA SARAI | 96 | 99 | 73 | 97 | |
RIO VALENCIA VALENTINA LIZZETT | 94 | 85 | 77 | 79 | |
RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDA | 95 | 88 | 71 | 93 | |
RODRIGUEZ MEXICANO FLOR NOEMI | 95 | 81 | 75 | 92 | |
SOLORZANO MONTERO ALEJANDRO RAMON | 92 | 82 | 81 | 70 | |
TUYUB GUTIERREZ HANNIA GRETTEL | 95 | 91 | 70 | 75 | |
ZALDIVAR VALDEZ ESPERANZA CRISTABEL | 90 | 73 | 72 |
TERCER SEMESTRE GRUPO B
NOMBRE | FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA | PROCESO ENFERMERO | PATOLOGÍA | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|
AKE CASANOVA KATIA GISELA | 93 | 97 | 73 | |
ARZAPALO LAVADORES JUAN LUIS | 89 | 84 | 71 | |
CACERES CAIUCH SANDY ALEJANDRA | 87 | 99 | 88 | |
CACERES PAVON CHRISTOPHER JAIR | 95 | 76 | ||
CAN CANUL MONSERRAT ALEJANDRA | 92 | 91 | 75 | |
CAUICH MOO GABRIELA ABIGAIL | 90 | 80 | 73 | |
CHEL GOMEZ SAMUEL EDUARDO | 90 | 81 | 72 | |
CHUC POOL MARIA CANDELARIA | 95 | 83 | 72 | |
COUOH CHUC INGRID ALEJANDRA | 93 | 91 | 76 | |
COX CHAN JUAN DANIEL | 93 | 89 | 75 | |
DIAZ GARCIA ROGER EBENEZER | 86 | 79 | ||
DIAZ PAT VELVET DAIMARU | 92 | 85 | 72 | |
ESCAMILLA ALVARADO FRIDA MATILDE | 91 | 87 | 72 | |
FITZMAURICE MUÑOZ KAREN ADRIANA | 87 | 87 | 72 | |
GONZALEZ ESPINOSA AARON ARMANDO | 92 | 98 | 71 | |
GONZALEZ FERRERA JUAN EDUARDO | 93 | 96 | 84 | |
LIZAMA CANUL DIANDRA ESMERALDA | 85 | 70 | ||
LIZAMA SOBERANIS HEYMI MARYLU | 92 | 92 | 73 | |
MANZANILLA NAVARRO MARIA FERNANDA | 91 | 92 | 73 | |
MARTIN GOMEZ GABRIELA ALONDRA | 91 | 84 | 72 | |
MEDINA CARVAJAL IMANOL OWARI DE JESUS | 96 | 99 | 100 | |
MEDINA QUINTAL MIREYA CAROLINA | 86 | 72 | ||
PAT CAN EDSON ALEXANDER | 94 | 100 | 98 | |
PEREZ CEBALLOS ANDREA MARIBEL | 96 | 97 | 71 | |
PINZON HERNANDEZ MONICA SARAHI | 90 | 85 | 75 | |
PUERTO GOMEZ GERARDO DAVID | 85 | 85 | 76 | |
RODRIGUEZ KANTUN JUDA ESTEBAN | 87 | 80 | 70 | |
ROMERO CHAN CATALINA GUADALUPE | 86 | 81 | 70 | |
SANCHEZ JIMENEZ LORELVIA GALILEA | 95 | 95 | 77 | |
SEGOVIA JIMENEZ JOEL IVAN | 93 | 84 | 78 | |
SILVA BRAGA JOHAN DE JESUS | 89 | 86 | 76 | |
TORRES SALAZAR MIRIAM YOLANDA | 88 | 84 | 71 | |
TREJO NOVELO ALEXIA FERNANDA | 92 | 92 | 77 | |
UC CRUZ MARIA CONCEPCION | 93 | 95 | 77 | |
VILLACIS ARGUELLES KENIA DEL JESUS | 90 | 83 | 75 | |
VILLATORO CABALLERO BRAYAN | 89 | 87 | 84 |
TERCER SEMESTRE GRUPO C
NOMBRE | FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA | PROCESO ENFERMERO | PATOLOGÍA | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA I | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|
ALONZO REJON CRISTIAN ISAI | 87 | 81 | 76 | 70 | |
BALTAZAR BACELIS STIBALIS NAZARET | 93 | 74 | 85 | ||
CANCHE SULUB KASANDRA BERENICE | 97 | 84 | 76 | 97 | |
CARBALLO CASTILLO MARIA ALEJANDRA | 95 | 96 | 74 | 89 | |
CASTILLO DAVILA JESUS ALFONSO | 93 | 89 | 76 | 89 | |
CASTILLO POOT ROXANA NICTE-HA | 96 | 100 | 78 | 97 | |
CHAN MUKUL EVELYN JHOVANNA | 96 | 95 | 74 | 90 | |
CONDE TEC ANA PAMELA | 93 | 71 | 75 | ||
CRUZ HERRERA DARWIN ARMANDO | 93 | 72 | 76 | ||
DE LA PAZ MORENO LAURA ARGENTINA | 97 | 98 | 76 | 96 | |
DURAN SONDA ADAMARI GUADALUPE | 99 | 97 | 72 | 96 | |
ECHEVERRIA CHALE MARIAN GUADALUPE | 98 | 99 | 78 | 98 | |
ESTRELLA REVUELTA MARIA DEL CARMEN | 98 | 99 | 81 | 97 | |
ITURALDE DIAZ JAZIEL ANDRE | 95 | 93 | 73 | 92 | |
JIMENEZ PEREZ LIGIA FABIOLA | 95 | 91 | 71 | 91 | |
KOYOC DZUL JESUS ISAIAS | 95 | 100 | 87 | 97 | |
LOPEZ CAUICH EMILY PAOLA | 98 | 96 | 90 | 92 | |
LUNA TUN SEBASTIAN | 94 | 97 | 76 | 91 | |
MARTIN MADERA PAOLA IVETTE | 96 | 96 | 78 | 96 | |
MOGUEL ALONZO SHIRLEY ESTEFANIA | 94 | 73 | 70 | ||
MOO MOO BRENDA ESTEFANIA | 96 | 88 | 80 | 87 | |
MOSQUEDA PINTO VALERIA GUADALUPE | 97 | 100 | 77 | 98 | |
NAVARRETE LOPEZ EDWIN AZAEL | 97 | 97 | 81 | 97 | |
NOH PACHECO ROSA MARIA | 97 | 97 | 82 | 99 | |
ORTIZ TORREGROSA BRITTANY ANAHI | 97 | 96 | 82 | 93 | |
PEREZ PECH JESUI ALEXIA | 97 | 94 | 74 | 89 | |
PEREZ RUBIO SAUL ALEJANDRO | 93 | 82 | 76 | 80 | |
PUGA GONZALEZ NAYDELIN YAILEM | 88 | 70 | 70 | ||
PUGA PEREZ IVAN JESUS | 90 | 82 | 71 | ||
QUINTAL CHUC JOSEF ISRAEL | 96 | 93 | 77 | 90 | |
RAMIREZ CHAN JULIETA CITLALLI | 96 | 95 | 75 | 89 | |
RAMIREZ UICAB KIARA SARAI | 96 | 99 | 73 | 97 | |
RIO VALENCIA VALENTINA LIZZETT | 94 | 85 | 77 | 79 | |
RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDA | 95 | 88 | 71 | 93 | |
RODRIGUEZ MEXICANO FLOR NOEMI | 95 | 81 | 75 | 92 | |
SOLORZANO MONTERO ALEJANDRO RAMON | 92 | 82 | 81 | 70 | |
TUYUB GUTIERREZ HANNIA GRETTEL | 95 | 91 | 70 | 75 | |
ZALDIVAR VALDEZ ESPERANZA CRISTABEL | 90 | 73 | 72 |
TERCER SEMESTRE GRUPO D
NOMBRE | FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA | PROCESO ENFERMERO | PATOLOGÍA | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA I | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|
AGUILAR CETINA FLOR TERESA | 93 | 88 | 73 | 84 | |
AGUILAR ONTIVEROS FABIOLA DE LOS ANGELES | 98 | 98 | 85 | 96 | |
ARJONA BAÑOS ADRIANA CAROLINA | 96 | 85 | 73 | 72 | |
AVILA TAH ERICA MISHEL | 85 | 80 | 70 | 70 | |
BASTO CANCHE AISHA SASHECKA | 85 | 74 | |||
BASTO CRUZ MARIA INES | 98 | 97 | 94 | 94 | |
CANUL CHE ANGELA ALEJANDRA | 96 | 88 | 80 | 72 | |
CANUL LEON MIGUEL ANGEL | 94 | 90 | 72 | 79 | |
CHI MARTINEZ CITLALLY ALICIA | 97 | 96 | 74 | 81 | |
CHIM LOPEZ ADRIANA PAOLA | 94 | 80 | 82 | ||
CRUZ CARDENAS ALEXA MARIAN | 95 | 86 | 70 | 75 | |
