CALIFICACIONES LICENCIATURA
PODRAS ENCONTRAR TUS CALIFICACIONES FINALES EN LA TABLA CORRESPODIENTE A TU GRUPO, UNA VEZ ENCONTRADA LA TABALA COLOCA TU NOMBRE EN EL BUSCADOR Y SABRAS TUS CALIFICACIONES.
SEGUNDO SEMESTRE GRUPO A
NOMBRE | BIOQUIMICA | NUTRICIÓN | MICROBIOLOGÍA | LENGUA MAYA | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|
AREVALO CARDENAS MELISSA | 73 | 70 | 79 | ||
AYUSO NUÑEZ NAOMI JACQUELINE | 81 | 76 | |||
CAMARA PACHECO BETSABE | 85 | 80 | 93 | ||
CÁRDENAS LOOGEB MARIAN DE JESUS | 88 | 83 | 91 | ||
CARRILLO CHUC FERNANDA BERENICE | 96 | 89 | 94 | ||
CELIS GARCIA DIANA | 78 | 76 | |||
CETINA KU BRAYAN RAFAEL | 89 | 87 | |||
CHACON MANZANILLA MARIANA BERENICE | 91 | 84 | 93 | ||
CHI KANTUN BRAYAN JESUS | 91 | 80 | 90 | ||
COLLI CLEMENTE JEIMY ALEJANDRA | 84 | 79 | 87 | ||
COLLI HERRERA MARIA FERNANDA | 80 | 74 | 87 | ||
CRUZ POOL ELIAS JOAQUIN | 72 | 72 | 74 | ||
DURAN CABALLERO ALONDRA MICHELLE | 93 | 84 | 91 | ||
DZIB CHUC PAOLA MARYSOL | 76 | 76 | 88 | ||
GOMEZ CANUL JORGE LUIS | 82 | 81 | |||
GONGORA LEON NATALIE ARLENY | 91 | 85 | 92 | ||
GONZALEZ VEGA ILEANA DESSIRE | 90 | 78 | 73 | ||
HERNANDEZ ORTIZ YATZARETL GUADALUPE | 87 | 77 | 92 | ||
KUMUL CAAMAL EMILY DEL CARMEN | 81 | 82 | 93 | ||
LOPEZ OCAÑA ARNOLD GABRIEL | 87 | 84 | 87 | ||
MEDINA MAY GABRIELA BEATRIZ | 94 | 89 | 98 | ||
PAULLADA MARTINEZ ROSA ASUNCION | 78 | 72 | |||
PINTO BAEZA JOSELYN VIANEY | 54 | ||||
QUINTAL PIÑA LIZETH GUADALUPE | 90 | 84 | 94 | ||
RODRIGUEZ MENDEZ ALEXIS ANTONIO | 88 | 85 | 91 | ||
ROMERO CANUL BRANDO MOISES | 94 | 86 | 93 | ||
SABAL BALAM AMERIC ADRIANA | 90 | 78 | 89 | ||
SALAZAR BRICEÑO ADDY MARLENE | 82 | 73 | 75 | ||
SALAZAR MORENO CESAR DAVIR | 91 | 76 | 93 | ||
SOLIS COBA CRISTHIAN JOSEF | 85 | 84 | 94 | ||
VAZQUEZ PECH VANESSA NAOMI | 82 | 72 | 83 |
SEGUNDO SEMESTRE GRUPO B
NOMBRE | BIOQUIMICA | NUTRICIÓN | MICROBIOLOGÍA | LENGUA MAYA | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|
ARZAPALO LAVADORES JUAN LUIS | 74 | 77 | |||
CACERES PAVON CHRISTOPHER JAIR | 74 | 66 | |||
CAN CANUL MONSERRAT ALEJANDRA | 77 | 80 | 85 | ||
CARMONA PUEBLA DULCE MILAGRO | 80 | 79 | 87 | ||
CAUICH MOO GABRIELA ABIGAIL | 70 | 80 | |||
CEBALLLOS CORAL EMMANUEL | 63 | ||||
CHEL GOMEZ SAMUEL EDUARDO | 72 | 76 | 86 | ||
CHUC POOL MARIA CANDELARIA | 70 | 73 | 78 | ||
COX CHAN JUAN DANIEL | 82 | 78 | 92 | ||
COUOH CHUC INGRID ALEJANDRA | 92 | 85 | 79 | ||
DIAZ GARCIA ROGER EBENEZER | 82 | 74 | 87 | ||
DIAZ PAT VELVET DAIMARU | 75 | 80 | 76 | ||
FITZMAURICE MUÑOZ KAREN ADRIANA | 73 | 81 | 84 | ||
GONZALEZ ESPINOSA AARON ARMANDO | 76 | 75 | 82 | ||
GONZALEZ FERRERA JUAN EDUARDO | 90 | 82 | 97 | ||
LIZAMA CANUL DIANDRA ESMERALDA | 72 | 73 | 80 | ||
LIZAMA SOBERANIS HEYMI MARYLU | 77 | 83 | 77 | ||
MANZANILLA NAVARRO MARIA FERNANDA | 71 | 78 | 89 | ||
MARTIN GOMEZ GABRIELA ALONDRA | 77 | 83 | 69 | ||
MEDINA CARVAJAL IMANOL OWARI DE JESUS | 95 | 94 | 96 | ||
MEDINA QUINTAL MIREYA CAROLINA | 79 | 74 | 67 | ||
PINZON HERNANDEZ MONICA SARAHI | 79 | 79 | 86 | ||
PUERTO GOMEZ GERARDO DAVID | 78 | ||||
RODRIGUEZ KANTUN JUDA ESTEBAN | 79 | 76 | |||
ROMERO CHAN CATALINA GUADALUPE | 73 | 75 | 73 | ||
SANCHEZ JIMENEZ LORELVIA GALILEA | 82 | 79 | 90 | ||
SEGOVIA JIMENEZ JOEL IVAN | 73 | 70 | 76 | ||
SILVA BRAGA JOHAN DE JESUS | 77 | 75 | 80 | ||
TORRES SALAZAR MIRIAM YOLANDA | 75 | 74 | 87 | ||
TREJO NOVELO ALEXIA FERNANDA | 74 | 75 | 81 | ||
UC CRUZ MARIA CONCEPCION | 81 | 80 | 87 | ||
VILLACIS ARGUELLES KENIA DEL JESUS | 64 | ||||
VILLATORO CABALLERO BRAYAN | 80 | 85 | 88 |
SEGUNDO SEMESTRE GRUPO C
NOMBRE | BIOQUIMICA | NUTRICIÓN | MICROBIOLOGÍA | LENGUA MAYA | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|
BALTAZAR BACELIS STIBALIS NAZARET | 80 | 74 | 84 | 92 | |
CANCHE SULUB KASANDRA BERENICE | 83 | 81 | 93 | 87 | |
CARBALLO CASTILLO MARIA ALEJANDRA | 80 | 84 | 89 | 91 | |
CASTILLO DAVILA JESUS ALFONSO | 80 | 84 | 90 | 91 | |
CASTILLO POOT ROXANA NICTE-HA | 85 | 88 | 97 | 97 | |
CHAN MUKUL EVELYN JHOVANNA | 76 | 82 | 86 | 88 | |
CONDE TEC ANA PAMELA | 80 | 87 | 78 | ||
CRUZ HERRERA DARWIN ARMANDO | 73 | 82 | 86 | 74 | |
DE LA PAZ MORENO LAURA ARGENTINA | 83 | 76 | 92 | 81 | |
DURAN SONDA ADAMARI GUADALUPE | 77 | 84 | 87 | 86 | |
ECHEVERRIA CHALE MARIAN GUADALUPE | 84 | 86 | 92 | 92 | |
ESTRELLA REVUELTA MARIA DEL CARMEN | 87 | 86 | 94 | 95 | |
ITURALDE DIAZ JAZIEL ANDRE | 80 | 83 | 90 | 89 | |
JIMENEZ PEREZ LIGIA FABIOLA | 72 | 85 | 91 | 84 | |
KOYOC DZUL JESUS ISAIAS | 87 | 85 | 95 | 91 | |
LOPEZ CAUICH EMILY PAOLA | 74 | 87 | 91 | 83 | |
LUNA TUN SEBASTIAN | 81 | 83 | 91 | 86 | |
MARTIN MADERA PAOLA IVETTE | 86 | 79 | 97 | 93 | |
MOGUEL ALONZO SHIRLEY ESTEFANIA | 75 | 85 | 78 | ||
MOO MOO BRENDA ESTEFANIA | 70 | 87 | 92 | 85 | |
MOSQUEDA PINTO VALERIA GUADALUPE | 85 | 87 | 93 | 93 | |
NAVARRETE LOPEZ EDWIN AZAEL | 84 | 87 | 94 | 91 | |
NOH PACHECO ROSA MARIA | 87 | 86 | 95 | 96 | |
ORTIZ TORREGROSA BRITTANY ANAHI | 78 | 90 | 95 | 92 | |
PEREZ PECH JESUI ALEXIA | 70 | 76 | 85 | 82 | |
PUGA GONZALEZ NAYDELIN YAILEM | 70 | 79 | |||
PUGA PEREZ IVAN JESUS | 75 | 85 | 79 | ||
QUINTAL CHUC JOSEF ISRAEL | 79 | 85 | 92 | 87 | |
RAMIREZ CHAN JULIETA CITLALLI | 73 | 83 | 82 | 79 | |
RAMIREZ UICAB KIARA SARAI | 76 | 82 | 87 | 83 | |
RIO VALENCIA VALENTINA LIZZETT | 74 | 85 | 70 | ||
RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDA | 84 | 78 | |||
RODRIGUEZ MEXICANO FLOR NOEMI | 70 | 81 | 89 | 82 | |
SOLORZANO MONTERO ALEJANDRO RAMON | 75 | 73 | 86 | ||
TUYUB GUTIERREZ HANNIA GRETTEL | 84 | 84 | 86 | ||
ZALDIVAR VALDEZ ESPERANZA CRISTABEL | 72 | 82 | 87 |
SEGUNDO SEMESTRE GRUPO D
NOMBRE | BIOQUIMICA | NUTRICIÓN | MICROBIOLOGÍA | LENGUA MAYA |
---|---|---|---|---|
AGUILAR CETINA FLOR TERESA | 81 | 79 | 93 | |
AGUILAR ONTIVEROS FABIOLA DE LOS ANGELES | 91 | 83 | 94 | |
BASTO CANCHE AISHA SASHECKA | 56 | 58 | 66 | |
BASTO CRUZ MARIA INES | 88 | 88 | 92 | |
BRAGA GAMBOA MANUEL GILBERTO | 30 | 50 | 65 | |
CANUL LEON MIGUEL ANGEL | 74 | 75 | 85 | |
CHI MARTINEZ CITLALLY ALICIA | 78 | 84 | 87 | |
CHIM LOPEZ ADRIANA PAOLA | 72 | 64 | 76 | |
CRUZ CARDENAS ALEXA MARIAN | 70 | 68 | 92 | |
DOMINGUEZ MEDINA KIRA ESTHER | 62 | 58 | 67 | |
FRANCO MEDINA KARIM ANTONIO | 64 | 64 | 87 | |
GIL MEDINA IVONNE ARELY | 85 | 83 | 89 | |
GONGORA JIMENEZ SCARLETT LETICIA | 76 | 78 | 85 | |
GUZMAN PEREZ HANNAH VALENTINA | 76 | 66 | 82 | |
KU CEN ISABEL FERNANDA | 72 | 74 | 79 | |
MARTINEZ ESQUIVEL MARVIN MAURICIO | 63 | 52 | 78 | |
MENDEZ ARIAS DARINA GUADALUPE | 80 | 81 | 87 | |
MENA SAENZ LUIS ANGEL | 70 | 72 | 86 | |
PARRA GUTIERREZ ARLETH GUADALUPE | 70 | 72 | 94 | |
PECH SANCHEZ FRANCISCO DE JESUS | 74 | 75 | 86 | |
PEREIRA US FANNY ALEJANDRA | 81 | 84 | 90 | |
POOL CAAMAL FLOR ICELY | 84 | 82 | 89 | |
QUINTAL WARNER MELISSA ANAHI | 81 | 84 | 91 | |
RIVERA CUEVAS CHRISTIAN ALEJANDRO | 70 | 67 | 83 | |
RIVERO CARRILLO XIMENA JONANY | 70 | 73 | 78 | |
RUIZ CHAN NIDIA GUADALUPE | 93 | 85 | 93 | |
SAMOS CHI MARIANEL | 63 | 67 | 79 | |
SANCHEZ CACHON CECILIA PAULETT | 73 | 75 | 82 | |
SANCHEZ PANTOJA URSULA GUADALUPE | 76 | 80 | 80 | |
TEC LOPEZ RODRIGO EDUARDO | 85 | 79 | 91 | |
VARGUEZ SANSORES YENY GUADALUPE | 66 | 64 | 72 | |
VIERA DURON MIRIAM VANESSA | 83 | 66 | 88 |
SEGUNDO SEMESTRE GRUPO E
NOMBRE | BIOQUIMICA | NUTRICIÓN | MICROBIOLOGÍA | LENGUA MAYA |
---|---|---|---|---|
ACEVEDO LOPEZ ROSAURA GABRIELA | 88 | 85 | 89 | |
ALBORNOZ CHALE LUIS ZAMIR | 78 | 72 | 73 | |
BACELIS CARVAJAL TERESA GUADALUPE | 84 | 82 | 75 | |
CAAMAL TZAB CITLARY ISABEL | 77 | 72 | 67 | |
CAUICH PECH ANI RUBY | 79 | 70 | 70 | |
COLASACCO DE RODRIGUEZ YARMELA YINEIRA | 91 | 90 | 100 | |
DURAN LARA CLAUDIA LEONOR | 84 | 78 | 76 | |
DZUL BARRANCOS MERLY ROSANNET | 79 | 75 | 72 | |
DZUL CABALLERO ANDREA GUADALUPE | 78 | 71 | 65 | |
ESCALANTE HERRERA VERONICA VALERIA | 89 | 98 | 96 | |
ESPADAS VALENCIA JUAN PABLO | 81 | 80 | 71 | |
EUAN ZALDIVAR MONICA PAOLA | 86 | 82 | 77 | |
GALAVIZ VILLANUEVA JUAN SERVANDO | 85 | 77 | 73 | |
GARCIA CANUL DIANA YAZMIN | 82 | 87 | 85 | |
HERRERA FLORES DANIELA YARICEL | 84 | 67 | 70 | |
LUIS LARA MYSTYQUE ANNEK | 89 | 94 | 96 | |
MARIN CHAVARRIA YOSELIN ARLETH | 82 | 65 | 72 | |
MENDEZ BAAS JANAI ADRIANA | 85 | 76 | 79 | |
MOO CANUL JESUS ISRAEL | 80 | 70 | 62 | |
NAH MOO JORGE EMMANUEL | 87 | 77 | 84 | |
ORRALA MONSREAL AISLIN YADIRA | 84 | 80 | 75 | |
PAYAN CAUICH EDGAR ANTONIO | 78 | 70 | 71 | |
PERERA CHABLE NAYVI GUADALUPE | 79 | 70 | 62 | |
SALAZAR ESPINOSA ADAMARI LIZETH | 83 | 48 | 70 | |
SANTANA ESCOBAR JEANETTE ANGELICA | 84 | 73 | 77 | |
UITZ CIME NAILEA GUADALUPE | 84 | 81 | 83 |
SEGUNDO SEMESTRE GRUPO F
NOMBRE | BIOQUIMICA | NUTRICIÓN | MICROBIOLOGÍA | LENGUA MAYA | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|
AGUILAR BERNON DIEGO JESUS | 61 | 59 | |||
AKE CASANOVA KATIA GISELA | 76 | 79 | 70 | ||
ALONZO REJON CRISTIAN ISAI | 76 | 62 | |||
ARJONA BAÑOS ADRIANA CAROLINA | 76 | 72 | |||
AVILA TAH ERICA MISHEL | 71 | 67 | |||
BRICEÑO MOO JOAN DE JESUS | 66 | 56 | |||
CACERES CAUICH SANDY ALEJANDRA | 97 | 90 | 96 | ||
CAMPOS SABIDO MELANIE MONSERRAT | 71 | 64 | |||
CANUL CHE ANGELA ALEJANDRA | 88 | 86 | 83 | ||
CRIOLLO ZAPATA DANNA KEILA | 83 | 71 | 71 | ||
CRUZ KIM JENNIFER AMAIRANI | 70 | 70 | |||
ESCAMILLA ALVARADO FRIDA MATILDE | 79 | 76 | |||
GUTIERREZ CABAÑA MONTSERRAT GUADALUPE | 76 | 70 | |||
MEZETA UICAB PRISMY ANADALAY | 74 | 79 | |||
MEZQUITA LOPEZ ALLISON SINAI | 88 | 89 | 85 | ||
MORALES CAMARA JARMI EMMANUEL | 82 | 81 | 73 | ||
NOVELO UC RUBY ALEJANDRA | 71 | 77 | 71 | ||
PALMA GONZALEZ ALEXEI YERALDI | 74 | 63 | 78 | ||
PAT CAN EDSON | 93 | 92 | 100 | ||
PECH PECH DAYLE JESUS | 78 | 78 | 83 | ||
PEREZ CHAY KAROL MARIEL | 94 | 91 | 97 | ||
PEREZ RUBIO SAUL ALEJANDRO | 71 | 77 | 72 | ||
PISTE TREJO XIMENA GUADALUPE | 73 | 76 | 80 | ||
RODRIGUEZ CHACON ANDROS ASTIANAX | 75 | 76 | 70 | ||
RODRIGUEZ DELGADO MINERVA MARICRUZ | 73 | 72 | 78 | ||
SANCHEZ CARRILLO DAFNE MONSERRAT | 77 | 77 | 72 | ||
TORRES CHAY ERWIN JUSTIN | 53 | 56 | |||
TORRES SANTANA JIMENA MONSERRAT | 74 | 67 | 70 | ||
VENTURA UC CHRISTIAN MONTSERRAT | 91 | 86 | 93 | ||
VILLEGAS BARCELO INGRID ARACELY | 65 | 67 | |||
YERMO CERVANTES ANETTE AYLIN | 86 | 78 | 71 |
CUARTO SEMESTRE GRUPO A
NOMBRE | MATERNO INFANTIL | FARMACOLOGÍA | INGLES | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA II |
---|---|---|---|---|
ALDANA CHUC CINDY ABIGAIL | 93 | 87 | 87 | |
ALMEIDA PASOS FRANCIA NATHALY | 96 | 91 | 90 | |
ANCONA PUGA VICTORIA ALEJANDRA | 90 | 72 | 65 | |
BALAM CAUICH HEYSI JANNETH | 87 | 90 | 77 | |
BASTARRACHEA PECH DEYNER JAVIER | 93 | 87 | 81 | |
BE MENDEZ DYLAN ALEXIS | 95 | 90 | 88 | |
CANCHE AGUILAR MAURO JESUS | 92 | 89 | 87 | |
CANTE EUAN JIMENA ALEJANDRA | 89 | 81 | 89 | |
CARRILLO MATOS KARINA JACKELIN | 95 | 75 | 79 | |
CETZ CUTZ CRISTINA ANAHI | 91 | 84 | 90 | |
CHACON ZARAGOZA DALIA NOEMI | 88 | 84 | 73 | |
CHAN BETANCOURT IRENE GUADALUPE | 90 | 82 | 70 | |
CIME UC YAEL EDUARDO | 80 | 77 | 70 | |
DE LA CRUZ CARDENAS JOSUE | 69 | 66 | 41 | |
DOMINGUEZ CEN KAREN ADELINA | 91 | 82 | 88 | |
GONGORA SUAREZ MARÍA DE JESUS | 90 | 84 | 79 | |
GONZALES VAZQUEZ AMAIRANI DE JESUS | 88 | 80 | 76 | |
KU MARTINEZ JAIR ALBERTO | 80 | 71 | 87 | |
LEON VALDEZ DULCE MARIA | 93 | 77 | 36 | |
LOPEZ GONZALEZ CINDY ELENA | 96 | 97 | 95 | |
LOPEZ PECH PAMELA ALEJANDRA | 89 | 83 | 81 | |
MANZANILLA ECHEVERRIA VALERIA ALEJANDRA | 92 | 84 | 73 | |
MARTIN SUNZA MARIANA DEL JESUS | 94 | 83 | 80 | |
MEDINA SOBERANIS JENNIFER DEL CARMEN | 92 | 83 | 85 | |
NIÑO BURGOS BRENDA GUADALUPE | 94 | 75 | 85 | |
PACHECO SALAZAR ANDREA BEATRIZ | 90 | 70 | 70 | |
PECH AGUILAR SALLETE ZAZIL | 90 | 82 | 78 | |
PECH BARROSO GABRIELA YANIN | 91 | 85 | 94 | |
PECH PECH VICTORIA ESTEFANIA | 94 | 88 | 73 | |
PEREZ ANGON RICARDO ANTONIO | 71 | 21 | 39 | |
RUIZ DELGADO RODRIGO ALDAHIR | 87 | 78 | 66 | |
TORRES SANCHEZ DAFNE CRISTAL | 90 | 80 | 73 | |
UCAN MIZET ARLETTY NAOMI | 86 | 77 | 65 |
CUARTO SEMESTRE GRUPO B
NOMBRE | MATERNO INFANTIL | FARMACOLOGÍA | INGLES | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA II | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|
ABNAL HUCHIM DANA MONSERRAT | 92 | 93 | |||
AKE PEREZ GABRIELA MONSERRAT | 72 | 78 | |||
ALCOCER DZIB YOLANDA AIRAHD | 88 | 79 | |||
ALPUCHE COUOH GABRIEL ARTURO | 79 | 74 | |||
ARJONA NAAH WIHELMY VIANEY | 88 | 91 | |||
CASTILLO BOLIO LOURDES EUGENIA | 94 | 100 | |||
CEN SALAZAR ROSANGELA IVETT | 56 | 67 | |||
CHUC VILLANUEVA KEVIN ALEXIS | 74 | 70 | |||
CORZO ALONZO RAMON VLADIMIR | 87 | 79 | |||
CRUZ VALDEZ SAID | 70 | 66 | |||
DIAZ ESCALANTE SILVIA CAROLINA | 89 | 75 | |||
ESTRADA CANCHE ANGELA JACQUELINE | 91 | 72 | |||
FERNANDEZ MILLAN THAYLI NATALY | 77 | 74 | |||
GOMEZ MEDINA ZAZIL MARISOL | 96 | 93 | |||
IGLESIAS SANTANDER ALEXANDRA ITZEL | 95 | 79 | |||
ITZA VILLACIS SARAI NOEMA | 89 | 81 | |||
LOPEZ MATUS JENNYFER | 90 | 82 | |||
MADERA BALAM ANDREA DEL ROSARIO | 88 | 81 | |||
MALDONADO ALDANA JOAQUIN ZOE | 90 | 91 | |||
MARTIN COCOM MARIANA XIMENA | 88 | 81 | |||
MEDINA DZUL GORETTI PATRICIA | 81 | 73 | |||
MOGUEL CUEVAS GAEL ALBERTO | 82 | 85 | |||
MORALES RUBIO CAROLINA | 82 | 72 | |||
NUÑEZ MEDINA HANIA ANABEL | 88 | 80 | |||
ORTEGA GARRIDO BRUNO JAVIER | 86 | 85 | |||
PECH FRIAS ARIANA ARLETH | 91 | 91 | |||
PERAZA PACHECO ADIEL ALEXANDER | 83 | 75 | |||
POOL CEN ELMER ALEJANDRO | 87 | 91 | |||
POOL MAY ANDREA MICHELLE | 78 | 72 | |||
SANCHEZ DZIB JOSE IVAN | 79 | 62 | |||
SANTOS CANUL JAVIER ALEJANDRO | 73 | 57 | |||
TUN PALOMO ANA ISABEL | 92 | 60 | |||
TZEC TZEC MIGUEL HERIBERTO | 85 | 72 | |||
UC CETINA TERESA AURORA | 71 | 65 | |||
VALENCIA CANTO ROSA NICOL | 83 | 82 | |||
ZAPATA AYUSO JULIAN ISAIAS | 88 | 97 |
CUARTO SEMESTRE GRUPO C
NOMBRE | MATERNO INFANTIL | FARMACOLOGÍA | INGLES | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA II | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|
AKE HOBAK DANIEL ALBERTO | 87 | ||||
ARCOS ARCOS JOSE ARMANDO | 86 | ||||
BAAS CANCHE ASTRID DENIFF | 93 | ||||
CABALLERO DOMÍNGUEZ HILDA SAMANTHA | 92 | ||||
CACERES MARRUFO ANA ROCIO | 94 | ||||
CANUL MAAS CRISTIAN MANUEL | 90 | ||||
CARRILLO FIGUEROA ITZEL GERALDINE | 93 | ||||
CHALÉ CANTO DIEGO EMANUEL | 95 | ||||
DZUL CHAN CLARA MARISOL | 97 | ||||
DZUL PÉREZ ANETT | 93 | ||||
EK MARRUFO EDUARY DAVIDNE | |||||
ESTRELLA CAUICH ESTEFANIA YAMINE | 92 | ||||
GUZMAN CRUZ ROSARIO MARGARITA | 94 | ||||
HAU BARRERA AVIASAF ISRAEL | 89 | ||||
HERRERA BALAM ASTRID ADELAIDA | 89 | ||||
HOIL POOT CARMEN ALEJANDRA | 88 | ||||
MARTÍN MENDEZ MANUEL FERNANDO | 94 | ||||
MEDINA SULUB PAMELA NICTEHA | 92 | ||||
MUKUL CUEVAS DIANA GUADALUPE | 98 | ||||
MURGUÍA ORTIZ ARANTZAZÚ | 94 | ||||
NOGUERA LEON JONATHAN ANDRES | 89 | ||||
PECH MEX VALERIA ABIGAIL | 94 | ||||
PECH TORRES NAOMY JAQUELINE | 93 | ||||
POLANCO DZUL FATIMA YISSEL | 93 | ||||
POOT POOT KAROL GUADALUPE | 90 | ||||
PUC CANO GILARI SARAI | 85 | ||||
QUIADO CAB ISIS DAYANA | 82 | ||||
REJÓN CÁMARA DANNA BELEN | 97 | ||||
SOSA CETINA EDUARDO | 95 | ||||
TEC PADILLA MARCO ANTONIO | 91 | ||||
TREJO ARROYO GUSTAVO ARIEL | 85 | ||||
TREJO PUENTE LIZZETH ANDREA | 93 | ||||
UICAB TZEC SARA ESTEFANIA | 93 | ||||
ZAMORES HERNÁNDEZ XOCHITL ALEJANDRA | 93 |
CUARTO SEMESTRE GRUPO D
NOMBRE | MATERNO INFANTIL | FARMACOLOGÍA | INGLES | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA II | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|
ANGUAS ENCALADA ROMINA DARIANA | 96 | ||||
ANGULO CRUZ LILIANA MARISOL | 93 | ||||
ARGAEZ FARFAN ESTELA NAOMY | 94 | ||||
BENITEZ GIL EDGAR SAUL | 95 | ||||
CABRERA BASTO CINDY MARIA JESUS | 95 | ||||
CARBALLO PANTI STHEPHANIE ANUBIS | 96 | ||||
CHAN ALONZO MILAYNE BEATRIZ | 93 | ||||
CHAN LEAL MICHELL BETZAI | 96 | ||||
CHUIL YAM BELEN BETBIRAI | 93 | ||||
CONCHA MEDINA CARLOS EFREN | 99 | ||||
CUEVAS VILLACIS GRACIELA MARGARITA | 89 | ||||
CUMI VILLANUEVA CINTHIA AMAIRANY | 94 | ||||
ECHEVERRIA CAMPOS SHERLI CAROLINA | 91 | ||||
ESCALANTE HERRERA JHOANNA GUADALUPE | 82 | ||||
EUAN MARTINEZ JIMMY JESUS | 97 | ||||
FRANCO MONTALVO OSWALDO ALEXIS | 77 | ||||
GIL VARGUEZ SHIRLEY ARACELY | 93 | ||||
HERRERA CANDILA JESUS ROBERTO | 90 | ||||
HERRERA SOLIS DANIELA NOEMI | 90 | ||||
LOPEZ CHI YARETH BEATRIZ | 87 | ||||
LORIA DZUL LUISA FERNANDA | 90 | ||||
MAY ORTEGA JAEL DE JESUS | 86 | ||||
MIRANDA MARTINEZ KARLA ANGELICA | 94 | ||||
ORDOÑEZ RAMOS EMILY SHERLYN | 93 | ||||
ORTEGON JUDITH MONSERRAT | 97 | ||||
PECH ESPINOZA JORDDY JARETH | 92 | ||||
PENICHE AQUINO YAMILY ALELY | 80 | ||||
RAMIREZ CIME ADRIANA | 92 | ||||
SANCHEZ POOL ROBERTO JESUS | 94 | ||||
SAURI PANTOJA WILLIAM DAVID | 94 | ||||
SOSA AGUILAR LILIAN ALEJANDRINA | 88 | ||||
SOSA GOMEZ EFRAIN JESUS | 94 | ||||
TAMAYO AKE RICHARD EMANUEL | 91 | ||||
TORRES SALAZAR BRITNEY JANIDZIA | 90 |
SEXTO SEMESTRE GRUPO A
NOMBRE | ENF.MEDICO QUIRURGICA I | ENF. GERONTO GERIATRÍA | DESARROLLO PERSONAL II | BIOETICA | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ TAPIA DARIAN NOEMI | 91 | 84 | 89 | 81 | |
AZUETA CEN NOEMY BEATRIZ | 91 | 89 | 89 | 84 | |
BALAM ITZA JUAN LUIS | 80 | 81 | 75 | 73 | |
CANTO GONGORA SHERLYN ANDREA | 99 | 93 | 92 | 88 | |
CEN PUC MICHEL ARELY | 95 | 80 | 74 | 81 | |
CHAN IUIT MARIA MARSHALL MARILISE | 95 | 93 | 92 | 85 | |
CHAN ORTIZ YOSELIN GUADALUPE | 90 | 90 | 91 | 85 | |
CHI CASTELLANO JESSICA ALEJANDRA | 96 | 92 | 97 | 89 | |
COCÓM CANCHÉ SAÚL ABRAHAM | 72 | 86 | 83 | 78 | |
CONTRERAS GALDÁNEZ ARIADNA DESIREE | 95 | 97 | 94 | 90 | |
CORNELIO ASCENCIO MAGDIEL | 95 | 82 | 89 | 90 | |
CORTES CARDENAS JULIANA TERESA | 77 | 91 | 88 | 82 | |
CRUZ XUFFI GENESIS MICHELLE | 92 | 88 | 88 | 81 | |
GOMEZ AGUILAR KARLA CRISTINA | 98 | 87 | 94 | ||
HERNANDEZ ARELLANO ALISON | 97 | 95 | 97 | 88 | |
HERNANDEZ GONZALEZ DAYANE CLAUDETH | 90 | 80 | 89 | 76 | |
HERRERA FLORES NEYFI LLUVIANEL | 96 | 80 | 80 | 86 | |
LÓPEZ RAMAYO ANDREA YAZMÍN | 89 | 96 | 95 | 89 | |
MAY ARANA LETICIA ABIGAIL | 96 | 95 | 91 | 86 | |
MORENO RIVERO OSCAR SAMUEL | 70 | 81 | 70 | 72 | |
NOVELO MAAS LISSIE CAROLINA | 95 | 89 | 98 | 89 | |
NOVELO YAM KAREN GUADALUPE | 96 | 79 | 70 | 77 | |
PASOS MATOS GRISSEL JAQUELINE | 98 | 90 | 98 | 90 | |
QUINTAL PERAZA MARÍA JOSÉ | 92 | 96 | 97 | 92 | |
SANCHEZ NOVELO VALERIA | 94 | 96 | 94 | 78 | |
VAZQUEZ HUCHIM LESLI BERENICE | 93 | 97 | 97 | 91 | |
VERDUZCO VARGAS SOFIA ALEJANDRA | 97 | 97 | 97 | 88 |
SEXTO SEMESTRE GRUPO B
NOMBRE | ENF.SALUD MENTAL | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II | LEGISLACIÓN | PROMEDIO SEMESTRAL |
---|---|---|---|---|
AREVALO ECHEVERRIA PEDRO | 96 | 93 | 92 | |
BAAS KUK VERONICA | 94 | 92 | 91 | |
BARROSO TAH KAREN ALEJANDRA | 95 | 84 | 82 | |
CACERES CAB MARIAN DEL CARMEN | 92 | 78 | 80 | |
CANUL CANUL JOANA BEATRIZ | 93 | 87 | 91 | |
CANUL PECH ERICK JESUS | 93 | 85 | 85 | |
CAUICH ESCOBEDO SUGEY | 95 | 94 | 93 | |
CORONADO ZAPATA FANNY ELIZABETH | 93 | 85 | 68 | |
